今天16教育网小编整理了首都医科大学各专业历年在吉林招生人数 学费怎么样相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、首都医科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制5年)不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 4 | - | 6000 |
临床医学(学制5年)5+3一体化)本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 4 | - | 6000 |
临床药学(学制5年)不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 3 | - | 6000 |
中医学(学制5年)不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | - | 6000 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | - | 5500 |
临床医学(学制5年)阶平班)不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | - | 6000 |
精神医学(学制5年)不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | - | 6000 |
口腔医学(学制5年)5+3一体化)本硕连读专业;不招左撇子的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | - | 6000 |

二、首都医科大学各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制5年) | 4 | - | 6000 |
临床医学(学制5年)(5+3一体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生入学后须改) | 4 | - | 6000 |
临床药学(学制5年) | 3 | - | 6000 |
生物医学工程 | 2 | - | 5500 |
中医学(学制5年) | 2 | - | 6000 |
精神医学(学制5年) | 1 | - | 6000 |
临床医学(学制5年)(阶平班)(凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 1 | - | 6000 |
口腔医学(学制5年)(5+3一体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生入学后须改) | 1 | - | 6000 |
口腔医学(学制5年)(不招左利手的考生) | 1 | - | 6000 |
16教育网
三、首都医科大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来首都医科大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制5年) | 5 | - | 6000 |
临床医学(学制5年)(5+3-体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) | 4 | - | 6000 |
临床药学(学制5年) | 3 | - | 6000 |
生物医学工程 | 2 | - | 5500 |
中医学(学制5年) | 2 | - | 6000 |
精神医学(学制5年) | 1 | - | 6000 |
口腔医学(学制5年)(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生;不招左利手的考生) | 1 | - | 6000 |
口腔医学(学制5年)(阶平班)(只招英语语种的考生;不招左利手的考生) | 1 | - | 6000 |
四、首都医科大学各专业2020在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制五年) | 5 | - | 6000 |
临床医学(学制五年)(5+3一体化)(本硕连读专业:只招英语语种的考生) | 4 | - | 6000 |
临床药学(学制五年) | 3 | - | 6000 |
生物医学工程 | 2 | - | 5500 |
中医学(学制五年) | 2 | - | 6000 |
口腔医学(学制五年)(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生;不招左利的考生) | 1 | - | 6000 |
口腔医学(学制五年)(不招左利的考生) | 1 | - | 6000 |
精神医学(学制五年) | 1 | - | 6000 |
以上就是首都医科大学各专业历年在吉林招生人数 学费怎么样全部内容,更多相关信息,敬请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。