今天16教育网小编整理了首都医科大学各专业历年在山西招生人数 学费怎么样相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、首都医科大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 4 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读) | 4 | 五年 | 6000 |
儿科学 | 2 | 五年 | 6000 |
康复物理治疗 | 2 | - | 6000 |
基础医学 | 1 | 五年 | 6000 |
中医学 | 1 | 五年 | 6000 |
临床医学(阶平班) | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(本硕连读)(5+3一体化) | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学(本硕连读)(5+3一体化) | 1 | 五年 | 6000 |

二、首都医科大学各专业2022在山西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 4 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读) | 4 | 五年 | 6000 |
康复治疗学(物理治疗) | 2 | 五年 | 6000 |
基础医学 | 1 | 五年 | 6000 |
中医学 | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学 | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化)(本硕连读) | 1 | 五年 | 6000 |
临床医学(阶平班) | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕连读,不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
16教育网
三、首都医科大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来首都医科大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年) | 5 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业)(外语语种英语) | 4 | 五年 | 6000 |
康复治疗学(物理治疗) | 2 | 四年 | 6000 |
中医学(五年) | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学(五年) | 1 | 五年 | 6000 |
基础医学(五年) | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业)(外语语种英语) | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业不招左利的考生)(外语语种英语) | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(阶平班)(五年)(不招左利的考生)(外语语种英语) | 1 | 五年 | 6000 |
四、首都医科大学各专业2020在山西招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 5 | - | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读) | 4 | - | 6000 |
康复治疗学(6000)该校32、34、36专业外法语种英语 | 2 | - | - |
基础医学 | 1 | - | 6000 |
中医学 | 1 | - | 6000 |
口腔医学(不招左利的考生) | 1 | - | 6000 |
儿科学 | 1 | - | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕连读,不招左利的考生) | 1 | - | 6000 |
儿科学(5+3―体化)(本硕连读) | 1 | - | 6000 |
以上,就是16教育网小编给大家带来的首都医科大学各专业历年在山西招生人数 学费怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。