最近经常有小伙伴私信询问天津师范大学各专业历年在甘肃招生人数 学费怎么样相关的问题,今天,16教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、天津师范大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学(西青区) | 6 | 四年 | 4400 |
汉语言文学(西青区)(师范) | 6 | 四年 | 4400 |
工商管理(西青区) | 5 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易(西青区) | 4 | 四年 | 4400 |
思想政治教育(西青区)(师范) | 4 | 四年 | 4400 |
英语(西青区)(师范) | 4 | 四年 | 5400 |
日语(西青区) | 4 | 四年 | 5400 |
世界史(西青区) | 4 | 四年 | 4400 |
文物与博物馆学(西青区) | 4 | 四年 | 4400 |
社会工作(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
汉语国际教育(西青区)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
朝鲜语(西青区) | 3 | 四年 | 5400 |
历史学(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
市场营销(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
俄语(西青区) | 2 | 四年 | 5400 |
新闻学(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
广播电视学(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
广告学(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
档案学(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
生物科学(西青区)(师范) | 16 | 四年 | 5400 |
物理学(西青区)(师范) | 13 | 四年 | 5400 |
化学(西青区)(师范) | 12 | 四年 | 5400 |
经济学(西青区) | 7 | 四年 | 4400 |
物流管理(西青区) | 7 | 四年 | 4400 |
物联网工程(西青区) | 6 | 四年 | 5400 |
国际经济与贸易(西青区) | 5 | 四年 | 4400 |
投资学(西青区) | 5 | 四年 | 4400 |
教育学类(西青区)(教育学)(师范,小学教育)(师范师范)(师范类,学生入校一年后分流,均可进入教育学)(师范,小学教育)(师范专业学习.其中小学教育)(师范专业含语文,数学,英语,思品辅导员,科学五个方向,英语方向5400元/人.学年) | 5 | 四年 | 4400 |
人文地理与城乡规划(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
网络工程(西青区) | 5 | 四年 | 5400 |
化学生物学(西青区) | 4 | 四年 | 5400 |
地理科学(西青区)(师范) | 4 | 四年 | 5400 |
生物技术(西青区) | 4 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术(西青区)(师范) | 4 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术(西青区) | 4 | 四年 | 5400 |
环境科学(西青区) | 4 | 四年 | 5400 |
工商管理(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
市场营销(西青区) | 3 | 四年 | 4400 |
数学与应用数学(西青区)(师范) | 3 | 四年 | 5400 |
数据计算及应用(西青区) | 3 | 四年 | 5400 |
通信工程(西青区) | 3 | 四年 | 5400 |
通信工程(西青区)(实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
电子信息科学与技术(西青区) | 3 | 四年 | 5400 |
汉语国际教育(西青区)(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
学前教育(西青区)(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
地理信息科学(西青区) | 2 | 四年 | 5400 |
应用心理学(西青区)(师范) | 2 | 四年 | 5400 |
应用心理学(西青区)(创新班) | 2 | 四年 | 5400 |
信息管理与信息系统(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
大数据管理与应用(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
会计学(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
行政管理(西青区) | 2 | 四年 | 4400 |
社会工作(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
日语(西青区) | 1 | 四年 | 5400 |
朝鲜语(西青区) | 1 | 四年 | 5400 |
新闻学(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
广播电视学(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
广告学(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
档案学(西青区) | 1 | 四年 | 4400 |
信息与计算科学(西青区) | 1 | 四年 | 5400 |

二、天津师范大学各专业2022在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(师范) | 9 | 四年 | 4400 |
法学 | 6 | 四年 | 4400 |
英语(师范) | 6 | 四年 | 5400 |
工商管理 | 5 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 4400 |
文物与博物馆学 | 4 | 四年 | 4400 |
世界史 | 4 | 四年 | 4400 |
日语 | 4 | 四年 | 5400 |
汉语国际教育(师范) | 4 | 四年 | 4400 |
思想政治教育(师范) | 4 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 3 | 四年 | 4400 |
历史学 | 3 | 四年 | 4400 |
社会工作 | 3 | 四年 | 4400 |
朝鲜语 | 3 | 四年 | 5400 |
俄语 | 3 | 四年 | 5400 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 4400 |
广告学 | 2 | 四年 | 4400 |
新闻学 | 2 | 四年 | 4400 |
档案学 | 1 | 四年 | 4400 |
生物科学(师范) | 16 | 四年 | 5400 |
物理学(师范) | 13 | 四年 | 5400 |
化学(师范) | 12 | 四年 | 5400 |
物流管理 | 7 | 四年 | 4400 |
投资学 | 7 | 四年 | 4400 |
经济学 | 7 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术(师范) | 7 | 四年 | 5400 |
物联网工程 | 6 | 四年 | 5400 |
网络工程 | 5 | 四年 | 5400 |
地理科学(师范) | 5 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5400 |
教育学类(教育学(师范),小学教育(师范)师范)(师范类,学生入校一年后分流,进入教育学(师范)小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文,数学,英语,思品辅导员,科学五个方向,英语方向5400元/人,学年) | 5 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4400 |
环境科学 | 4 | 四年 | 5400 |
人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 5400 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5400 |
化学生物学 | 4 | 四年 | 5400 |
生物技术 | 3 | 四年 | 5400 |
市场营销 | 3 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4400 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学(师范) | 3 | 四年 | 5400 |
通信工程(实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
数据计算及应用 | 3 | 四年 | 5400 |
会计学 | 2 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4400 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5400 |
行政管理 | 2 | 四年 | 4400 |
广告学 | 2 | 四年 | 4400 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
汉语国际教育(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
应用心理学(师范) | 2 | 四年 | 5400 |
应用心理学(创新班) | 2 | 四年 | 5400 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 |
档案学 | 1 | 四年 | 4400 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4400 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5400 |
广播电视学 | 1 | 四年 | 4400 |
新闻学 | 1 | 四年 | 4400 |

三、天津师范大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来天津师范大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(师范) | 9 | 四年 | 4400 |
法学 | 6 | 四年 | 4400 |
英语(师范) | 6 | 四年 | 5400 |
工商管理 | 5 | 四年 | 4400 |
文物与博物馆学 | 4 | 四年 | 4400 |
世界史 | 4 | 四年 | 4400 |
日语 | 4 | 四年 | 5400 |
汉语国际教育(师范) | 4 | 四年 | 4400 |
思想政治教育(师范) | 4 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 3 | 四年 | 4400 |
历史学 | 3 | 四年 | 4400 |
社会工作 | 3 | 四年 | 4400 |
俄语 | 3 | 四年 | 5400 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 4400 |
广告学 | 2 | 四年 | 4400 |
新闻学 | 2 | 四年 | 4400 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 5400 |
政治学与行政学(博雅班) | 2 | 四年 | 4400 |
档案学 | 1 | 四年 | 4400 |
化学(师范) | 17 | 四年 | 5400 |
生物科学(师范) | 16 | 四年 | 5400 |
物理学(师范) | 13 | 四年 | 5400 |
国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 7 | 四年 | 4400 |
投资学 | 7 | 四年 | 4400 |
经济学 | 7 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术(师范) | 7 | 四年 | 5400 |
教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)师范)(师范类,学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 7 | 四年 | 4400 |
物联网工程 | 6 | 四年 | 5400 |
网络工程 | 5 | 四年 | 5400 |
地理科学(师范) | 5 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 4 | 四年 | 5400 |
人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 5400 |
化学生物学 | 4 | 四年 | 5400 |
生物技术 | 3 | 四年 | 5400 |
市场营销 | 3 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4400 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5400 |
应用心理学(师范) | 3 | 四年 | 5400 |
通信工程(实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
数据计算及应用 | 3 | 四年 | 5400 |
会计学 | 2 | 四年 | 4400 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5400 |
行政管理 | 2 | 四年 | 4400 |
广告学 | 2 | 四年 | 4400 |
汉语国际教育(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
应用心理学(创新班) | 2 | 四年 | 5400 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 |
档案学 | 1 | 四年 | 4400 |
地理信息科学 | 1 | 四年 | 5400 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4400 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5400 |
广播电视学 | 1 | 四年 | 4400 |
新闻学 | 1 | 四年 | 4400 |
四、天津师范大学各专业2020在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 4400 |
生物科学(师范) | 9 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学(师范) | 8 | 四年 | 5400 |
化学(师范) | 8 | 四年 | 5400 |
物理学(师范) | 8 | 四年 | 5400 |
物流管理 | 7 | 四年 | 4400 |
投资学 | 7 | 四年 | 4400 |
经济学 | 7 | 四年 | 4400 |
应用物理学 | 7 | 四年 | 5400 |
化学 | 7 | 四年 | 5400 |
信息管理与信息系统 | 6 | 四年 | 4400 |
化学生物学 | 6 | 四年 | 5400 |
市场营销 | 5 | 四年 | 4400 |
物联网工程 | 5 | 四年 | 5400 |
网络工程 | 5 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 4 | 四年 | 5400 |
地理科学 | 4 | 四年 | 5400 |
人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 5400 |
生物科学 | 4 | 四年 | 5400 |
生物技术 | 3 | 四年 | 5400 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5400 |
地理科学(师范) | 3 | 四年 | 5400 |
应用心理学(师范) | 3 | 四年 | 5400 |
通信工程(实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
会计学 | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
物理学 | 2 | 四年 | 5400 |
行政管理 | 2 | 四年 | 4400 |
广告学 | 2 | 四年 | 4400 |
应用心理学(创新班) | 2 | 四年 | 5400 |
档案学 | 1 | 四年 | 4400 |
地理信息科学 | 1 | 四年 | 5400 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4400 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4400 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4400 |
广播电视学 | 1 | 四年 | 4400 |
新闻学 | 1 | 四年 | 4400 |
日语 | 1 | 四年 | 5400 |
朝鲜语 | 1 | 四年 | 5400 |
汉语国际教育(师范) | 1 | 四年 | 4400 |
教育学类(教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)师范) | 1 | 四年 | 4400 |
法学 | 5 | 四年 | 4400 |
历史学 | 5 | 四年 | 4400 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 4400 |
汉语言文学(师范) | 5 | 四年 | 4400 |
世界史 | 4 | 四年 | 4400 |
日语 | 4 | 四年 | 5400 |
市场营销 | 3 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4400 |
文物与博物馆学 | 3 | 四年 | 4400 |
英语 | 3 | 四年 | 5400 |
俄语 | 3 | 四年 | 5400 |
汉语国际教育(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
思想政治教育(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
地理科学 | 2 | 四年 | 5400 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4400 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4400 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 4400 |
广告学 | 2 | 四年 | 4400 |
英语(师范) | 2 | 四年 | 5400 |
政治学与行政学(博雅班) | 2 | 四年 | 4400 |
新闻学 | 1 | 四年 | 4400 |
朝鲜语 | 1 | 四年 | 5400 |
16教育网以上就是16教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。