发布时间:2024-06-30 04:06:33 | 16教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 预防医学 | 3 | 6500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 2 | 6500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 麻醉学 | 2 | 6500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 医学影像学 | 2 | 6500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 精神医学 | 2 | 6500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 药学 | 2 | 6500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 公共事业管理((在本校预科一年)) | 5 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 护理学((在本校预科一年)) | 4 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 医学影像学((在本校预科一年)) | 3 | 待定/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 精神医学((在本校预科一年)) | 3 | 待定/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 临床医学((在本校预科一年)) | 2 | 待定/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 儿科学((在本校预科一年)) | 2 | 待定/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 药学((在本校预科一年)) | 3 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 护理学((在本校预科一年)) | 3 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |
西安医学院是省政府举办的一所全日制普通本科院校,由含光校区、未央校区、高新校区组成。现有普通本科生14083人,全日制硕士研究生847人。
历史沿革
学校前身是创建于1951年的陕西省卫生技术学校。1959年改名为陕西省西安卫生学校,并在此基础上成立陕西省卫生干部进修学院。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准,升格为本科院校,更名为西安医学院。
16教育网以上就是16教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com