今天16教育网小编为大家带来了沈阳工业大学各专业历年在辽宁招生人数 学费怎么样,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、沈阳工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱

二、沈阳工业大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 25 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 20 | 五年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 18 | 四年 | 5200 |
广告学 | 18 | 四年 | 4800 |
金融学 | 15 | 四年 | 5200 |
日语 | 15 | 四年 | 4800 |
英语 | 14 | 四年 | 4800 |
软件工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 245 | 四年 | 9400 |
过程装备与控制工程(辽阳分校办学专业) | 161 | 四年 | 5700 |
化学工程与工艺(辽阳分校办学专业) | 145 | 四年 | 5700 |
高分子材料与工程(辽阳分校办学专业) | 90 | 四年 | 5200 |
应用化学(辽阳分校办学专业) | 90 | 四年 | 5700 |
机械设计制造及其自动化 | 85 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | 5700 |
通信工程(中外合作办学)(有英语外教授课,非英语考生慎报)(中外合作办学) | 70 | 四年 | 44500 |
材料成型及控制工程 | 63 | 四年 | 5700 |
电子商务(辽阳分校办学专业) | 61 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 60 | 四年 | 9400 |
物联网工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 60 | 四年 | 9400 |
互联网金融(辽阳分校办学专业) | 57 | 四年 | 5200 |
物流工程(辽阳分校办学专业) | 55 | 四年 | 5200 |
油气储运工程(辽阳分校办学专业) | 55 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(辽阳分校办学专业) | 53 | 四年 | 5200 |
电子与计算机工程(辽阳分校办学专业) | 52 | 四年 | 5200 |
环保设备工程(辽阳分校办学专业) | 51 | 四年 | 5200 |
资源循环科学与工程(辽阳分校办学专业) | 50 | 四年 | 5200 |
建筑电气与智能化(辽阳分校办学专业) | 49 | 四年 | 5200 |
自动化 | 46 | 四年 | 5700 |
电子信息工程 | 46 | 四年 | 5700 |
电气工程与智能控制(辽阳分校办学专业) | 46 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 45 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术 | 45 | 四年 | 5700 |
土木工程 | 45 | 四年 | 5700 |
电子科学与技术 | 38 | 四年 | 5200 |
会计学 | 36 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 34 | 四年 | 5200 |
智能科学与技术 | 30 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 30 | 四年 | 5200 |
工业智能 | 30 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 29 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 28 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 28 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 28 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 28 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 27 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 27 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 25 | 四年 | 5200 |
工业工程 | 25 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 25 | 四年 | 5200 |
知识产权(辽阳分校办学专业) | 25 | 四年 | 4800 |
工程管理 | 24 | 四年 | 5200 |
能源化学工程 | 23 | 四年 | 5200 |
焊接技术与工程 | 22 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 22 | 四年 | 5200 |
功能材料 | 22 | 四年 | 5200 |
生物医学工程 | 19 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 18 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 18 | 五年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 18 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 15 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 15 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 5200 |
金融学 | 14 | 四年 | 5200 |
日语 | 12 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 11 | 四年 | 5700 |
自动化(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5700 |
测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5700 |
电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5700 |
英语 | 7 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5700 |
16教育网
三、沈阳工业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来沈阳工业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 25 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 20 | 五年 | 5200 |
广告学 | 18 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 17 | 四年 | 5200 |
金融学 | 15 | 四年 | 5200 |
英语 | 15 | 四年 | 4800 |
日语 | 15 | 四年 | 4800 |
软件工程(学费前两年4800/年,后两年14000/年) | 304 | 四年 | 9400 |
化学工程与工艺(辽阳分校办学专业) | 131 | 四年 | 5700 |
过程装备与控制工程(辽阳分校办学专业) | 118 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化 | 102 | 四年 | 5700 |
应用化学(辽阳分校办学专业) | 95 | 四年 | 5700 |
高分子材料与工程(辽阳分校办学专业) | 93 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 92 | 四年 | 5700 |
土木工程 | 72 | 四年 | 5700 |
材料成型及控制工程 | 67 | 四年 | 5700 |
自动化 | 62 | 四年 | 5700 |
测控技术与仪器 | 60 | 四年 | 5700 |
数据科学与大数据技术(学费前两年4800/年,后两年14000/年) | 60 | 四年 | 9400 |
物联网工程(学费前两年4800/年,后两年14000/年) | 60 | 四年 | 9400 |
电子商务(辽阳分校办学专业) | 52 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 50 | 四年 | 5700 |
油气储运工程(辽阳分校办学专业) | 50 | 四年 | 5200 |
工业智能 | 50 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 47 | 四年 | 5700 |
物流工程(辽阳分校办学专业) | 46 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术 | 45 | 四年 | 5200 |
互联网金融(辽阳分校办学专业) | 45 | 四年 | 5200 |
电子与计算机工程(辽阳分校办学专业) | 43 | 四年 | 5200 |
资源循环科学与工程(辽阳分校办学专业) | 42 | 四年 | 5200 |
环保设备工程(辽阳分校办学专业) | 40 | 四年 | 5200 |
建筑电气与智能化(辽阳分校办学专业) | 39 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(辽阳分校办学专业) | 38 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 37 | 四年 | 5200 |
智能科学与技术 | 35 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 35 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 35 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 35 | 四年 | 5200 |
电气工程与智能控制(辽阳分校办学专业) | 35 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 32 | 四年 | 5200 |
会计学 | 32 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 30 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 30 | 四年 | 5200 |
工业工程 | 30 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 30 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 30 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 30 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 30 | 四年 | 5200 |
焊接技术与工程 | 25 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 25 | 四年 | 5200 |
功能材料 | 25 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 25 | 四年 | 5200 |
能源化学工程 | 25 | 四年 | 5200 |
知识产权(辽阳分校办学专业) | 22 | 四年 | 4800 |
生物医学工程 | 20 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 20 | 五年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 20 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 15 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 15 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 5200 |
金融学 | 15 | 四年 | 5200 |
日语 | 12 | 四年 | 4800 |
测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5700 |
自动化(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5700 |
材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5700 |
电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5700 |
英语 | 8 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5700 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5700 |
化工装备技术(辽阳分校办学专业) | 39 | 三年 | 4500 |
石油化工技术(辽阳分校办学专业) | 38 | 三年 | 4500 |
工业过程自动化技术(辽阳分校办学专业) | 38 | 三年 | 4500 |
电气自动化技术(辽阳分校办学专业) | 21 | 三年 | 5000 |
数控技术(辽阳分校办学专业) | 18 | 三年 | 5000 |
高分子材料智能制造技术(辽阳分校办学专业) | 12 | 三年 | 5000 |
精细化工技术(辽阳分校办学专业) | 10 | 三年 | 5000 |
四、沈阳工业大学各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 22 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 4200 |
广告学 | 12 | 四年 | 4000 |
英语 | 12 | 四年 | 4800 |
金融学 | 10 | 四年 | 4200 |
日语 | 10 | 四年 | 4800 |
软件工程(后两年学费14000元/年) | 304 | 四年 | 9400 |
化学工程与工艺(辽阳分校) | 135 | 四年 | 3800 |
过程装备与控制工程(辽阳分校) | 115 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 105 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 105 | 四年 | 4800 |
高分子材料与工程(辽阳分校) | 90 | 四年 | 4000 |
材料成型及控制工程 | 85 | 四年 | 4200 |
土木工程 | 80 | 四年 | 4200 |
测控技术与仪器 | 60 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 60 | 四年 | 4800 |
应用化学(辽阳分校) | 60 | 四年 | 3800 |
数据科学与大数据技术(后两年学费14000元/年) | 60 | 四年 | 9400 |
物联网工程(后两年学费14000元/年) | 60 | 四年 | 9400 |
智能科学与技术 | 50 | 四年 | 4800 |
电子科学与技术 | 50 | 四年 | 4800 |
自动化 | 50 | 四年 | 4800 |
电子信息工程 | 50 | 四年 | 4800 |
电子商务(辽阳分校) | 50 | 四年 | 4000 |
油气储运工程(辽阳分校) | 50 | 四年 | 4200 |
互联网金融(辽阳分校) | 45 | 四年 | 4200 |
信息与计算科学 | 40 | 四年 | 4200 |
资源循环科学与工程(辽阳分校) | 40 | 四年 | 4200 |
环保设备工程(辽阳分校) | 40 | 四年 | 4200 |
物流工程(辽阳分校) | 40 | 四年 | 4200 |
电子与计算机工程(辽阳分校) | 40 | 四年 | 4200 |
建筑电气与智能化(辽阳分校) | 40 | 四年 | 4800 |
能源与动力工程(辽阳分校) | 39 | 四年 | 4200 |
数学与应用数学 | 35 | 四年 | 4000 |
金融工程 | 35 | 四年 | 4200 |
电气工程与智能控制(辽阳分校) | 35 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 31 | 四年 | 4200 |
车辆工程 | 30 | 四年 | 4200 |
工业设计 | 30 | 四年 | 4800 |
工业工程 | 30 | 四年 | 4200 |
建筑学 | 30 | 五年 | 4800 |
工程管理 | 30 | 四年 | 4200 |
会计学 | 30 | 四年 | 4200 |
新能源科学与工程 | 30 | 四年 | 4200 |
机器人工程 | 30 | 四年 | 4800 |
知识产权(辽阳分校) | 30 | 四年 | 4200 |
通信工程 | 27 | 四年 | 4800 |
焊接技术与工程 | 25 | 四年 | 4200 |
金属材料工程 | 25 | 四年 | 4200 |
功能材料 | 25 | 四年 | 4200 |
环境工程 | 25 | 四年 | 4200 |
能源化学工程 | 25 | 四年 | 4200 |
生物医学工程 | 20 | 四年 | 4800 |
应用物理学 | 20 | 四年 | 4200 |
物流管理 | 20 | 四年 | 4000 |
建筑环境与能源应用工程 | 17 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 15 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 4200 |
金融学 | 15 | 四年 | 4200 |
日语 | 10 | 四年 | 4800 |
英语 | 8 | 四年 | 4800 |
化工装备技术 | 42 | 三年 | 4500 |
石油化工技术 | 40 | 三年 | 4500 |
工业过程自动化技术 | 40 | 三年 | 4500 |
精细化工技术 | 40 | 三年 | 5000 |
高分子材料工程技术 | 40 | 三年 | 5000 |
数控技术 | 22 | 三年 | 5000 |
电气自动化技术 | 22 | 三年 | 5000 |
以上就是16教育网整理的沈阳工业大学各专业历年在辽宁招生人数 学费怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。