2024-06-30 18:08:06 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(鞍山市) | 5 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程(鞍山市) | 5 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
自动化(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
冶金工程(鞍山市) | 1 | 四年 | 5200 |
金融科技(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
法学(鞍山市) | 2 | 四年 | 4800 |
建筑学(鞍山市) | 2 | 五年 | 5200 |
工商管理(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
旅游管理(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
金融学(鞍山市) | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(鞍山市) | 1 | 四年 | 5200 |
财务管理(鞍山市) | 1 | 四年 | 5200 |
网络工程(鞍山市)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 6 | 四年 | 4600 |
智能制造工程(鞍山市) | 5 | 四年 | 5200 |
土木工程(鞍山市) | 5 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(鞍山市) | 4 | 四年 | 5200 |
通信工程(鞍山市) | 4 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(鞍山市) | 4 | 四年 | 5200 |
工商管理(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
市场营销(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
财务管理(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
机械工程(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(鞍山市)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 3 | 四年 | 4600 |
环境工程(鞍山市) | 3 | 四年 | 5200 |
金融科技(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
建筑学(鞍山市) | 2 | 五年 | 5200 |
英语(鞍山市) | 2 | 四年 | 4800 |
应用物理学(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
工业设计(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
储能科学与工程(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程(鞍山市)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 2 | 四年 | 4600 |
物联网工程(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
智能建造(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
测绘工程(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
采矿工程(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程(鞍山市) | 2 | 四年 | 5200 |
金融学(鞍山市) | 1 | 四年 | 5200 |
法学(鞍山市) | 1 | 四年 | 4800 |
会计学(鞍山市) | 1 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(鞍山市) | 1 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(鞍山市) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5200 |
自动化 | 4 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5200 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5200 |
金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 1 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 1 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 1 | 五年 | 5200 |
金融科技 | 1 | 四年 | 5200 |
网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 6 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 4 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5200 |
材料化学 | 3 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用 | 3 | 四年 | 5200 |
英语 | 2 | 四年 | 4800 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
采矿工程 | 2 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5200 |
功能材料 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 2 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 2 | 四年 | 4600 |
金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 4800 |
会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5200 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 1 | 五年 | 5200 |
储能科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来辽宁科技大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 1 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 1 | 四年 | 5200 |
会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
自动化 | 5 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5200 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5200 |
网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 6 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 4 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(该专业外语课程只安排英语教学) | 4 | 四年 | 5200 |
材料化学 | 3 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 3 | 四年 | 4600 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用(该专业外语课程只安排英语教学) | 3 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
采矿工程 | 2 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5200 |
功能材料 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5200 |
物联网工程(该专业外语课程只安排英语教学) | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 2 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 2 | 四年 | 5200 |
金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 1 | 四年 | 5200 |
会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 5200 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 5200 |
储能科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 4200 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 4200 |
自动化 | 5 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 4200 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 4200 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 4200 |
机械电子工程 | 9 | 四年 | 4200 |
网络工程(软件类) | 9 | 四年 | 4600 |
土木工程 | 6 | 四年 | 4200 |
测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 4200 |
通信工程 | 6 | 四年 | 4800 |
材料化学 | 5 | 四年 | 4200 |
应用化学 | 5 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4800 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(该专业外语课程只安排英语教学) | 4 | 四年 | 4800 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4200 |
信息与计算科学(该专业外语课程只安排英语教学) | 3 | 四年 | 4200 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 4200 |
采矿工程 | 2 | 四年 | 4200 |
金融工程 | 2 | 四年 | 4200 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4200 |
机械工程 | 2 | 四年 | 4200 |
工业设计 | 2 | 四年 | 4800 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4200 |
功能材料 | 2 | 四年 | 4200 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 4200 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4200 |
建筑学 | 2 | 五年 | 4800 |
物联网工程(该专业外语课程只安排英语教学) | 2 | 四年 | 4800 |
软件工程(软件类) | 2 | 四年 | 4600 |
金融学 | 1 | 四年 | 4200 |
法学 | 1 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 1 | 四年 | 4200 |
会计学 | 1 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4200 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 4200 |
能源化学工程 | 1 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 4200 |
金融学 | 1 | 四年 | 4200 |
法学 | 1 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 1 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 1 | 四年 | 4200 |
会计学 | 1 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4200 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 1 | 四年 | 4200 |
一、辽宁大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(沈阳市)(金融学,保险学)5四年5980汉语国际教育(沈阳市)4四年4800日语(沈阳市)4四年5200新闻学(沈阳市)4四年4800哲学(沈阳市)3四年4800财政学(沈阳市)3四年5200德语(沈阳市)3四年5200法语(沈阳市)3四年5200历史学(沈阳市)3四年4800国际政治(沈阳市)2四年4800
一、辽宁工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(锦州市)5四年5200土木工程(锦州市)5四年5200焊接技术与工程(锦州市)4四年5200电气工程及其自动化(锦州市)4四年5200应用化学(锦州市)3四年5200材料成型及控制工程(锦州市)3四年5200机械电子工程(锦州市)3四年5200车辆工程(锦州市)3四年5200汽车服务工程(锦
一、辽宁工程技术大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程(阜新市)8四年5200车辆工程(阜新市)7四年5200工程管理(阜新市)7四年5200能源与动力工程(阜新市)6四年5200软件工程(葫芦岛市)(大一,大二学年每年4800元/生,大三,大四学年每年13000元/生)6四年4800网络工程(葫芦岛市)(大一,大二学年每年4800元/生,大三,大四学
一、辽宁师范大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(大连市)(师范)(师范类)3四年4800历史学(大连市)(师范)(师范类)3四年4800英语(大连市)(师范)(师范类,只招收英语考生)2四年4800行政管理(大连市)2四年5200教育技术学(大连市)(师范类)(师范)3四年5200物理学(大连市)(师范类)(师范)3四年5200英语(大连市)(师范
一、辽宁中医药大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费针灸推拿学(沈阳市)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)5五年5500中药学(大连市)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报:大连校区办学)2四年5500中医学(沈阳市)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)2五年5500二、辽宁中医药大学各专业2022在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、辽宁石油化工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(抚顺市)6四年5200应用化学(抚顺市)4四年5200自动化(抚顺市)3四年5200石油工程(抚顺市)2四年5200过程装备与控制工程(抚顺市)1四年5200电气工程及其自动化(抚顺市)1四年5200安全工程(抚顺市)6四年5200预科班(抚顺市)(少数民族预科)6一年4800通信工程(
一、宁夏大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(银川市)(师范)3四年4400小学教育(银川市)(师范)3四年4400汉语言文学(银川市)(师范)3四年4400新闻传播学类(银川市)(新闻学,广告学)3四年4400历史学(银川市)3四年4400预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程)3一年250
一、辽宁科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学44四年5200财务管理41四年5200英语35四年4800工商管理22四年5200市场营销20四年5200金融学19四年5200国际经济与贸易17四年5200旅游管理16四年5200金融科技16四年5200法学14四年4800建筑学6五年5200电气工程及其自动化140四年5200软件工程(一二学年4600
2024-02-05 06:47:10
2024-08-26 22:19:47
2024-03-05 11:25:39
2024-01-29 20:08:39
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07