今天16教育网小编整理了大连医科大学各专业历年在辽宁招生人数 学费怎么样相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、大连医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 58 | 四年 | 5500 |
法学 | 23 | 四年 | 4800 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 12 | 四年 | 5500 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 332 | 五年 | 5500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 156 | 四年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 84 | 五年 | 5500 |
医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 54 | 四年 | 5500 |
基础医学(不招收色盲、色弱考生) | 37 | 五年 | 5500 |
临床药学(不招收色盲、色弱考生) | 30 | 五年 | 5500 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
医学影像学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 26 | 四年 | 5500 |
中西医临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 五年 | 5500 |
生物技术(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 21 | 四年 | 5200 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 21 | 四年 | 5500 |
生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 19 | 四年 | 5200 |
药学(不招收色盲、色弱考生) | 18 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 18 | 四年 | 5200 |
精神医学(不招收色盲、色弱考生) | 17 | 五年 | 5500 |
眼视光医学(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 五年 | 5500 |
卫生检验与检疫(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 5500 |
应用心理学(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 5200 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 12 | 五年 | 5500 |

二、大连医科大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 60 | 四年 | 5500 |
法学 | 23 | 四年 | 4800 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 10 | 四年 | 5500 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 335 | 五年 | 5500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 163 | 四年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 82 | 五年 | 5500 |
医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 54 | 四年 | 5500 |
临床药学(不招收色盲、色弱考生) | 31 | 五年 | 5500 |
麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 28 | 五年 | 5500 |
医学影像学(不招收色盲、色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 26 | 五年 | 5500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 24 | 四年 | 5500 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 24 | 五年 | 5500 |
中西医临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 五年 | 5500 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 四年 | 5500 |
生物技术(不招收色盲、色弱考生) | 22 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 21 | 四年 | 5200 |
药学(不招收色盲、色弱考生) | 18 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 18 | 四年 | 5200 |
精神医学(不招收色盲、色弱考生) | 17 | 五年 | 5500 |
卫生检验与检疫(不招收色盲、色弱考生) | 17 | 四年 | 5500 |
眼视光医学(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 五年 | 5500 |
生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 5200 |
基础医学(不招收色盲、色弱考生) | 15 | 五年 | 5500 |
应用心理学(不招收色盲、色弱考生) | 15 | 四年 | 5200 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 10 | 五年 | 5500 |

三、大连医科大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来大连医科大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学 | 23 | 四年 | 4800 |
临床医学(不招色盲色弱考生) | 292 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(学费前五年5500元/学年,后三年12000元/学年)(不招色盲色弱考生) | 85 | 五年 | - |
护理学(不招色盲色弱考生) | 74 | 四年 | 5500 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 56 | 四年 | 5500 |
临床药学(不招色盲色弱考生) | 30 | 五年 | 5500 |
医学影像学(不招色盲色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
口腔医学(不招色盲色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
预防医学(不招色盲色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
公共事业管理 | 23 | 四年 | 5200 |
护理学(辽宁省高校专项计划)(不招色盲色弱考生) | 23 | 四年 | 5500 |
生物技术(不招色盲色弱考生) | 22 | 四年 | 5200 |
医学影像技术(不招色盲色弱考生) | 22 | 四年 | 5500 |
麻醉学(不招色盲色弱考生) | 22 | 五年 | 5500 |
中西医临床医学(不招色盲色弱考生) | 22 | 五年 | 5500 |
应用心理学(不招色盲色弱考生) | 20 | 四年 | 5200 |
生物医学工程(不招色盲色弱考生) | 19 | 四年 | 5200 |
精神医学(不招色盲色弱考生) | 19 | 五年 | 5500 |
药学(不招色盲色弱考生) | 18 | 四年 | 5500 |
卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生) | 17 | 四年 | 5500 |
生物制药(不招色盲色弱考生) | 17 | 四年 | 5200 |
基础医学(不招色盲色弱考生) | 14 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前五年5500元/学年,后三年12000元/学年)(不招色盲色弱考生) | 10 | 五年 | - |
眼视光医学(不招色盲色弱考生) | 10 | 五年 | 5500 |
四、大连医科大学各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 287 | 5 | - |
护理学 | 130 | 4 | - |
临床医学(“5+3”一体化) | 88 | 8 | - |
医学检验技术 | 55 | 4 | - |
临床药学 | 31 | 5 | - |
医学影像学 | 28 | 5 | - |
口腔医学 | 27 | 5 | - |
预防医学 | 27 | 5 | - |
生物技术 | 25 | 4 | - |
中西医临床医学 | 25 | 5 | - |
公共事业管理 | 24 | 4 | - |
应用心理学 | 24 | 4 | - |
医学影像技术 | 23 | 4 | - |
生物制药 | 22 | 4 | - |
生物医学工程 | 21 | 4 | - |
麻醉学 | 20 | 5 | - |
基础医学 | 19 | 5 | - |
卫生检验与检疫 | 18 | 4 | - |
精神医学 | 17 | 5 | - |
药学 | 15 | 4 | - |
临床医学(“5+3”一体化,儿科学) | 10 | 8 | - |
法学 | 24 | 4 | - |
视觉传达设计 | 9 | 4 | - |
摄影 | 9 | 4 | - |
服装与服饰设计 | 7 | 4 | - |
16教育网以上就是大连医科大学各专业历年在辽宁招生人数 学费怎么样全部内容,更多相关信息,敬请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。