2024-07-01 15:53:40 | 16教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 法学 | 17 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 贸易经济 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 文物与博物馆学 | 10 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会计学 | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 俄语 | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 新闻学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 广播电视学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会展经济与管理 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划,哈萨克语言方向,入校后不允许转专业)) | 23 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划,入校后不允许转专业)(维吾)) | 67 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 历史学((师范类)) | 33 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 思想政治教育((师范类)) | 25 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 汉语言文学((师范类)) | 25 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 学前教育((师范类)) | 10 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育((师范类)) | 10 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 翻译((招英语语种考生)) | 3 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 52 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 39 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 环境工程 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用物理学 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械电子工程 | 30 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 材料化学 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数字经济 | 24 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 跨境电子商务 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 自然地理与资源环境 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 地理信息科学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用统计学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 植物保护 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 设施农业科学与工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法学 | 17 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 食品质量与安全 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 贸易经济 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物科学 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 新能源科学与工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人工智能 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机器人工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 环境科学 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会计学 | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 网络与新媒体 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 俄语 | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 新闻学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 广播电视学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会展轻济与管理 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划,哈萨克语言方向,入校后不允许转专业)) | 22 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划,入校后不允许转专业)(维吾尔语言)) | 68 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化((人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术((人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学((师范类)) | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物理学((师范类)) | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 化学((师范类)) | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 地理科学((师范类)) | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物科学((师范类)) | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用心理学((师范类)) | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 教育技术学((师范类)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 小学教育((师范类)(理科方向)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 翻译((招英语语种考生)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 57 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 37 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 俄语 | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 广播电视学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 文物与博物馆学 | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 贸易经济 | 18 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 17 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 会计学 | 11 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 新闻学 | 10 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 会展经济与管理 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语言文学((师范类)) | 79 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 历史学((师范类)) | 59 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 思想政治教育((师范类)) | 40 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 学前教育((师范类)) | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语国际教育((师范类)) | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 17 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 翻译((招英语语种考生)) | 6 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用化学 | 55 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械电子工程 | 50 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 设施农业科学与工程 | 50 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用统计学 | 45 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 计算机科学与技术 | 45 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数据科学与大数据技术 | 45 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境工程 | 45 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 自然地理与资源环境 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 地理信息科学 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 材料化学 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电气工程及其自动化 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子信息科学与技术 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 土木工程 | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 36 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 跨境电子商务 | 36 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物联网工程 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物工程 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 植物保护 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数字轻济 | 31 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品质量与安全 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 俄语 | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 广播电视学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用物理学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物科学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 新能源科学与工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人工智能 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机器人工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境科学 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 信息管理与信息系统 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 贸易经济 | 18 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 17 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子信息工程 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会计学 | 11 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 新闻学 | 10 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会展经济与管理 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数学与应用数学((师范类)) | 45 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物理学((师范类)) | 45 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 地理科学((师范类)) | 40 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 化学((师范类)) | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物科学((师范类)) | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 教育技术学((师范类)) | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用心理学((师范类)) | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 小学教育((师范类)(理科方向)) | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 18 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 翻译((招英语语种考生)) | 7 | 3800/4 |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |
伊犁师范大学位于“塞外江南”——伊犁,是教育部、江苏省与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。长期以来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”,扎根边疆70余载为社会培养输送了6万多名各类人才,据不完全统计,伊犁、阿勒泰地区60%中小学老师均毕业于我校。为区域经济发展、社会稳定、民族团结、边防巩固提供了智力支撑和人才保障,特别是为边疆基础教育事业做出积极贡献,被誉为“天山脚下人才摇篮 伊犁河畔教育名校”。
历史沿革:学校前身是1948年成立的新疆省立伊犁专科学校,1950年,除师范专业外,学校其他专业全部并入新疆学院(新疆大学前身),1953年更名为伊犁师范学校,1980年经国务院批准升格为普通本科院校,定名为伊犁师范学院。2018年12月,经教育部批准更名为伊犁师范大学。16教育网
办学定位:学校更名大学后,按照教育部对我校提出的“以师范教育为主,培养应用型、技术技能型复合人才”的办学要求,我校确立了建设“扎根边疆、服务边疆的新时代高水平师范大学”的发展目标和“培养幼儿园和中小学欢迎的好教师,创新研究的好苗子,社会欢迎的好员工”的“三好”人才培养目标。
以上,就是16教育网小编给大家带来的2024伊犁师范大学在新疆招生计划情况如何全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com一、2024伊犁师范大学在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2024理科本科二批机械设计制造及其自动化33500/4内蒙古2024理科本科二批人工智能43500/4内蒙古2024理科本科二批计算机科学与技术43500/4内蒙古2024理科本科二批物联网工程43500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、伊犁师范大学简介伊犁师范大学位于“塞外江南”——伊
一、2024伊犁师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批新闻学23100/4福建2024历史本科批汉语言文学((师范类。国家级一流本科专业建设点))53100/4福建2024历史本科批新闻学23100/4福建2024物理本科批应用统计学43500/4福建2024物理本科批新能源科学与工程43500/4福建2024历史本科批文物与博物馆学431
一、2024新疆师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一民族学53100/4新疆2024文科本一马克思主义理论53100/4新疆2024文科本一文物与博物馆学43100/4新疆2024文科本一法学33100/4新疆2024文科本一政治学与行政学33100/4新疆2024文科本一社会工作33100/4新疆2024文科本一俄语33800/4新疆20
一、2024伊犁师范大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批会计学(以下专业除注明外在东校区学习;)53200/4江苏2024历史本科批法学(以下专业除注明外在东校区学习;)53100/4江苏2024历史本科批汉语言文学(师范)(以下专业除注明外在东校区学习;)103100/4江苏2024历史本科批英语(只招英语考生)(师范)(口)(校本部)(以
一、2024伊犁师范大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取人工智能53500/四年浙江2024综合普通类平行录取网络工程53500/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、伊犁师范大学简介伊犁师范大学位于“塞外江南”——伊犁,是教育部、江苏省与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。长期以来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持“用胡杨精神育
一、2024江苏师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科本二(单列类外语)本科预科班((在本校预科一年))16待定/4更多数据请进入:{$cate_url}二、江苏师范大学简介江苏师范大学是江苏省人民政府和教育部共建高校,是江苏高水平大学建设高校。学校1952年创办于江苏无锡,战功卓著的刘先胜中将为首任校长。1956年正式纳入普通高等教育序列招生。
一、2024江西师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一(单列类外语)法学((在本校预科一年))2待定/4新疆2024文科本一(单列类外语)思想政治教育((在本校预科一年))2待定/4新疆2024文科本一(单列类外语)汉语言文学((在本校预科一年))2待定/4新疆2024文科本一(单列类外语)新闻传播学类((在本校预科一年))2待定/4新疆20
一、2024赣南师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二小学教育((师范类))14270/4新疆2024文科本二汉语言文学((师范类))14010/4新疆2024文科本二历史学((师范类))14010/4新疆2024理科本二计算机科学与技术24790/4新疆2024理科本二园艺23750/4新疆2024理科本二应用化学14530/4新疆2024
2024-02-05 06:47:10
2024-08-26 22:19:47
2024-03-05 11:25:39
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07
2024-01-29 20:08:39