今天16教育网小编整理了长春工业大学各专业历年在重庆招生人数 学费怎么样相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、长春工业大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱

二、长春工业大学各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
数字媒体技术 | 3 | 四年 | 4840 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 3850 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3850 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 3850 |
化学 | 2 | 四年 | 3850 |
软件工程 | 1 | 四年 | 4840 |
机械电子工程 | 1 | 四年 | 3850 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4840 |
环境工程 | 1 | 四年 | 3850 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4840 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 3850 |
工业设计 | 1 | 四年 | 3850 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 3850 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4840 |
制药工程 | 1 | 四年 | 4400 |
自动化 | 1 | 四年 | 4840 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4180 |
生物工程 | 1 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
会计学 | 1 | 四年 | 4180 |
日语 | 1 | 四年 | 5060 |
材料化学 | 1 | 四年 | 3850 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4840 |
信息安全 | 1 | 四年 | 4840 |

三、长春工业大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来长春工业大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学 | 1 | 四年 | 6200 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4180 |
英语 | 1 | 四年 | 5060 |
日语 | 1 | 四年 | 5060 |
化学 | 2 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4840 |
软件工程 | 1 | 四年 | 4840 |
机械电子工程 | 1 | 四年 | 3850 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4840 |
高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
环境工程 | 1 | 四年 | 3850 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 4840 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 3850 |
工业设计 | 1 | 四年 | 3850 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 3850 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4840 |
制药工程 | 1 | 四年 | 4400 |
自动化 | 1 | 四年 | 4840 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4180 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 3850 |
生物工程 | 1 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 3850 |
会计学 | 1 | 四年 | 4180 |
日语 | 1 | 四年 | 5060 |
金属材料工程 | 1 | 四年 | 3850 |
材料化学 | 1 | 四年 | 3850 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4840 |
信息安全 | 1 | 四年 | 4840 |
四、长春工业大学各专业2020在重庆招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学 | 1 | - | 6200 |
电子商务 | 1 | - | 4180 |
英语 | 1 | - | 5060 |
日语 | 1 | - | 5060 |
化学 | 2 | - | 3850 |
数字媒体技术 | 2 | - | 4840 |
软件工程 | 1 | - | 4840 |
机械电子工程 | 1 | - | 3850 |
信息与计算科学 | 1 | - | 4840 |
高分子材料与工程 | 1 | - | 3850 |
环境工程 | 1 | - | 3850 |
电子信息工程 | 1 | - | 4840 |
测控技术与仪器 | 1 | - | 3850 |
工业设计 | 1 | - | 3850 |
材料成型及控制工程 | 1 | - | 3850 |
计算机科学与技术 | 1 | - | 4840 |
制药工程 | 1 | - | 4400 |
自动化 | 1 | - | 4840 |
电气工程及其自动化 | 1 | - | 4180 |
化学工程与工艺 | 1 | - | 3850 |
生物工程 | 1 | - | 3850 |
食品科学与工程 | 1 | - | 3850 |
会计学 | 1 | - | 4180 |
日语 | 1 | - | 5060 |
金属材料工程 | 1 | - | 3850 |
材料化学 | 1 | - | 3850 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 4840 |
信息安全 | 1 | - | 4840 |
16教育网以上就是长春工业大学各专业历年在重庆招生人数 学费怎么样全部内容,更多相关信息,敬请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:
www.ts16z.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。