2024-07-03 03:42:26 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
道路桥梁与渡河工程 | 14 | 四年 | 5940 |
土木工程 | 10 | 四年 | 5940 |
建筑环境与能源应用工程 | 7 | 四年 | 5940 |
无机非金属材料工程 | 6 | 四年 | 5940 |
安全工程 | 6 | 四年 | 5940 |
消防工程 | 6 | 四年 | 3800 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5940 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5940 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5940 |
工程管理 | 4 | 四年 | 5280 |
智能建造 | 4 | 四年 | 5400 |
应急技术与管理 | 4 | 四年 | 5400 |
勘查技术与工程 | 3 | 四年 | 5940 |
城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 5940 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5940 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5940 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
材料化学 | 2 | 四年 | 5400 |
交通工程 | 2 | 四年 | 5940 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5940 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5400 |
工程造价 | 2 | 四年 | 4800 |
房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 4800 |
网络工程 | 2 | 四年 | 5400 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5400 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5940 |
建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5940 |
地理空间信息工程 | 2 | 四年 | 5400 |
功能材料 | 2 | 四年 | 5400 |
建筑学(中外合作办学)(合作方:俄罗斯太平洋国立大学;单列专业.要求有绘画基础,入学后加试徒手画;录取有专业志愿的考生) | 2 | 五年 | 25000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:美国杨斯顿州立大学;单列专业.录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报) | 2 | 四年 | 24000 |
土木工程(中外合作办学)(合作方:美国波特兰州立大学:单列专业.录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报) | 2 | 四年 | 26000 |
工程管理(中外合作办学)(合作方:俄罗斯太平洋国立大学;单列专业.录取有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 25000 |
社会工作 | 4 | 四年 | 4800 |
房地产开发与管理 | 3 | 四年 | 4800 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5280 |
城市管理 | 2 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 4 | 四年 | 4200 |
房地产开发与管理 | 3 | 四年 | 3800 |
财务管理 | 2 | 四年 | 4100 |
城市管理 | 2 | 四年 | 3800 |
道路桥梁与渡河工程 | 12 | 四年 | 4400 |
土木工程 | 10 | 四年 | 4400 |
建筑环境与能源应用工程 | 7 | 四年 | 4400 |
无机非金属材料工程 | 6 | 四年 | 3800 |
安全工程 | 5 | 四年 | 3800 |
地质工程 | 4 | 四年 | 4000 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 3800 |
工程管理 | 4 | 四年 | 4100 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4800 |
城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 4400 |
机械工程 | 3 | 四年 | 4400 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 3800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 4000 |
工程力学 | 2 | 四年 | 3800 |
环境工程 | 2 | 四年 | 3800 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4100 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 |
材料化学 | 2 | 四年 | 4000 |
交通工程 | 2 | 四年 | 3800 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 4400 |
软件工程 | 2 | 四年 | 4400 |
工程造价 | 2 | 四年 | 4100 |
房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 3800 |
网络工程 | 2 | 四年 | 4400 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 3800 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 4400 |
信息安全 | 2 | 四年 | 3800 |
地理空间信息工程 | 2 | 四年 | 3800 |
消防工程 | 2 | 四年 | 3800 |
建筑学(学制五年)(5900元/年;要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5900 |
城乡规划(学制五年)(4400元/年;要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 4400 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(24000元/年;合作方美国杨斯顿州立大学;单列专业。录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报) | 2 | 四年 | 24000 |
土木工程(中外合作办学)(25000元/年;合作方美国波特兰州立大学;单列专业。录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报) | 2 | 四年 | 25000 |
建筑学(中外合作办学)(学制五年)(25000元/年;合作方俄罗斯太平洋国立大学;单列专业。要求有绘画基础,入学后加试徒手画;录取有专业志愿的考生) | 2 | 五年 | 25000 |
工程管理(中外合作办学)(25000元/年;合作方俄罗斯太平洋国立大学;单列专业。录取有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 25000 |
功能材料 | 2 | 四年 | 4000 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 3800 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来吉林建筑大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作(4200元/年) | 4 | 四年 | 4200 |
房地产开发与管理(3800元/年) | 3 | 四年 | 3800 |
财务管理(4100元/年) | 3 | 四年 | 4100 |
城市管理(3800元/年) | 2 | 四年 | 3800 |
土木工程(4400元/年) | 10 | 四年 | 4400 |
道路桥梁与渡河工程(4400元/年) | 10 | 四年 | 4400 |
建筑环境与能源应用工程(4400元/年) | 8 | 四年 | 4400 |
电气类(4400元/年;包含专业电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、自动化) | 8 | 四年 | 4400 |
计算机类(3800元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) | 8 | 四年 | 3800 |
无机非金属材料工程(3800元/年) | 6 | 四年 | 3800 |
测绘工程(3800元/年) | 4 | 四年 | 3800 |
工程管理(4100元/年) | 4 | 四年 | 4100 |
交通工程(3800元/年) | 3 | 四年 | 3800 |
给排水科学与工程(4400元/年) | 3 | 四年 | 4400 |
机械工程(4400元/年) | 3 | 四年 | 4400 |
城市地下空间工程(4400元/年) | 3 | 四年 | 4400 |
环境工程(3800元/年) | 2 | 四年 | 3800 |
高分子材料与工程(3800元/年) | 2 | 四年 | 3800 |
物流管理(4100元/年) | 2 | 四年 | 4100 |
地理信息科学(3800元/年) | 2 | 四年 | 3800 |
房地产开发与管理(3800元/年) | 2 | 四年 | 3800 |
地质工程(4000元/年) | 2 | 四年 | 4000 |
消防工程(3800元/年) | 2 | 四年 | 3800 |
工程力学(3800元/年) | 2 | 四年 | 3800 |
材料化学(4000元/年) | 2 | 四年 | 4000 |
电子信息类(4800元/年;包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术) | 2 | 四年 | 4800 |
遥感科学与技术(4400元/年) | 2 | 四年 | 4400 |
地理空间信息工程(3800元/年) | 2 | 四年 | 3800 |
勘查技术与工程(4000元/年) | 2 | 四年 | 4000 |
建筑学(学制五年)(5900元/年;要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 5900 |
城乡规划(学制五年)(4400元/年;要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 五年 | 4400 |
安全工程(3800元/年) | 2 | 四年 | 3800 |
工程造价(4100元/年) | 2 | 四年 | 4100 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(24000元/年;合作方美国杨斯顿州立大学;单列专业。录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报) | 2 | 四年 | 24000 |
土木工程(中外合作办学)(25000元/年;合作方美国波特兰州立大学;单列专业。录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报) | 2 | 四年 | 25000 |
建筑学(中外合作办学)(学制五年)(25000元/年;合作方俄罗斯太平洋国立大学;单列专业。要求有绘画基础,入学后加试徒手画;录取有专业志愿的考生) | 2 | 五年 | 25000 |
工程管理(中外合作办学)(25000元/年;合作方俄罗斯太平洋国立大学;单列专业。录取有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 25000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 4 | - | 4200 |
城市管理 | 2 | - | 3800 |
管理科学与工程类 | 11 | - | 3800 |
土木工程 | 10 | - | 4400 |
道路桥梁与渡河工程 | 10 | - | 4400 |
测绘类 | 8 | - | 3800 |
计算机类 | 8 | - | 3800 |
电气类 | 7 | - | 4400 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | - | 4400 |
地质类 | 6 | - | 4000 |
无机非金属材料工程 | 4 | - | 3800 |
给排水科学与工程 | 3 | - | 4400 |
交通工程 | 3 | - | 3800 |
城市地下空间工程 | 3 | - | 4400 |
机械工程 | 3 | - | 4400 |
高分子材料与工程 | 2 | - | 3800 |
安全工程 | 2 | - | 3800 |
工程力学 | 2 | - | 3800 |
环境工程 | 2 | - | 3800 |
财务管理 | 2 | - | 4100 |
物流管理 | 2 | - | 4100 |
材料化学 | 2 | - | 4000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | - | 24000 |
土木工程(中外合作办学) | 2 | - | 25000 |
地理信息科学 | 2 | - | 3800 |
工程管理(中外合作办学) | 2 | - | 25000 |
建筑学(学制五年) | 2 | - | 5900 |
城乡规划(学制五年) | 2 | - | 4400 |
电子信息类 | 2 | - | 4800 |
建筑学(中外合作办学)(学制五年) | 2 | - | 25000 |
一、吉林建筑大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费道路桥梁与渡河工程89-5940建筑学(中外合作办学)学制5年)与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,人学后加试徒手画;录取有专业志愿的考生)77-25000电气工程及其自动化(中外合作办学)与美国杨斯顿州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报)75-24000工程管理(中外合作办学)与俄罗
一、吉林建筑大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化8四年5940土木工程7四年5940道路桥梁与渡河工程7四年5940安全工程6四年5940地质工程4四年5940建筑环境与能源应用工程4四年5940城市地下空间工程4四年5940消防工程4四年3800勘查技术与工程3四年5940交通工程3四年5940电子信息科学与技术2四年5400无机非金属材料工
一、吉林建筑大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费道路桥梁与渡河工程6-5940无机非金属材料工程4-5940土木工程4-5940安全工程4-5940电气工程及其自动化3-5940建筑电气与智能化3-5940自动化3-5400工程管理3-5280计算机科学与技术2-5400测绘工程2-5940建筑环境与能源应用工程2-5940给排水科学与工程2-5940工程造价2
一、吉林建筑大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作(办学地点:净月校区)2四年4800城市管理(办学地点:净月校区)2四年4800风景园林(办学地点:净月校区;要求有绘画基础,入学后加试徒手画)2四年6200土木工程(办学地点:净月校区)12四年5940道路桥梁与渡河工程(办学地点:净月校区)10四年5940建筑环境与能源应用工程(办学地点:净月校区)8四
一、吉林建筑大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程4四年5940道路桥梁与渡河工程4四年5940无机非金属材料工程2四年5940电气工程及其自动化2四年5940测绘工程2四年5940安全工程2四年5940建筑环境与能源应用工程2四年5940财务管理2四年5280建筑电气与智能化2四年5940城市地下空间工程2四年5940城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试
一、吉林建筑大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费风景园林(要求有绘画基础,人学后加试徒手迪)2四年6200土木工程6四年5940无机非金属材料工程4四年5940测绘工程4四年5940安全工程4四年5940工程造价4四年4800道路桥梁与渡河工程4四年5940电子信息科学与技术3四年5400建筑环境与能源应用工程3四年5940工程管理3四年5280电气工程及其自动
一、河北建筑工程学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)4-4900土木工程2-5390给排水科学与工程2-4900建筑电气与智能化2-4900环境工程2-4900机械设计制造及其自动化2-5390机械电子工程2-4900安全工程2-4900物联网工程2-4900网络工程2-4900二、河北建筑工
一、吉林建筑大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费道路桥梁与渡河工程7四年5940地质工程6四年5940土木工程6四年5940安全工程6四年5940消防工程4四年3800应急技术与管理4四年5400电气工程及其自动化3四年5940智能建造3四年5400环境科学2四年5940无机非金属材料工程2四年5940高分子材料与工程2四年5940电子信息工程2四年5400计算
2024-05-25 23:53:08
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07
2024-02-05 06:47:10
2024-07-09 23:27:34
2024-04-29 13:08:42