2024-07-03 15:32:02 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 37 | 四年 | 3500 |
广播电视学 | 23 | 四年 | 8500 |
市场营销 | 20 | 四年 | 5400 |
贸易经济 | 9 | 四年 | 4500 |
物流管理 | 8 | 四年 | 4500 |
文物保护技术 | 5 | 四年 | 5000 |
劳动与社会保障 | 4 | 四年 | 4000 |
物理学(师范类) | 173 | 四年 | 2800 |
数学与应用数学(师范类) | 152 | 四年 | 3000 |
化学(师范类) | 125 | 四年 | 2800 |
生物科学(师范类) | 117 | 四年 | 2800 |
英语(师范类)(招英语考生) | 109 | 四年 | 4800 |
地理科学(师范类) | 91 | 四年 | 2800 |
地理信息科学 | 63 | 四年 | 4000 |
应用统计学 | 54 | 四年 | 4000 |
经济统计学 | 50 | 四年 | 4000 |
数学与应用数学(行知实验班)(师范类) | 50 | 四年 | 3000 |
化学(行知实验班)(师范类) | 50 | 四年 | 2800 |
数据科学与大数据技术 | 49 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术 | 44 | 四年 | 4560 |
心理学(师范类) | 43 | 四年 | 2800 |
翻译(招英语考生) | 42 | 四年 | 5000 |
地理科学(行知实验班)(师范类) | 40 | 四年 | 2800 |
学前教育(师范类) | 37 | 四年 | 2800 |
日语(师范类) | 31 | 四年 | 2800 |
物联网工程 | 30 | 四年 | 5000 |
教育技术学(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
物理学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
生物科学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
计算机科学与技术(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 4560 |
数字媒体技术 | 29 | 四年 | 8500 |
软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 28 | 四年 | - |
制药工程 | 27 | 四年 | 4000 |
材料化学 | 27 | 四年 | 4000 |
日语(非师范) | 26 | 四年 | 4800 |
法学 | 18 | 四年 | 3800 |
会计学 | 18 | 四年 | 6000 |
新能源材料与器件 | 17 | 四年 | 5000 |
俄语(非师范) | 15 | 四年 | 4800 |
法语(招英语考生,在读期间国外学习一年,费用自理。) | 13 | 四年 | 4800 |
西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年,费用自理。) | 13 | 四年 | 4800 |
朝鲜语 | 12 | 四年 | 4800 |
人力资源管理(实验班)(中美121双学位项目) | 10 | 四年 | 5000 |
商务英语(招英语考生) | 9 | 四年 | 5000 |
葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年,费用自理。) | 9 | 四年 | 4800 |
经济学 | 5 | 四年 | 3500 |
人力资源管理 | 5 | 四年 | 5000 |
俄语(师范类) | 3 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(师范类) | 259 | 四年 | 4560 |
英语(师范类)(招英语考生) | 106 | 四年 | 4800 |
历史学(师范类) | 75 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(行知实验班)(师范类) | 60 | 四年 | 4560 |
小学教育(师范类) | 50 | 四年 | 3000 |
法学 | 46 | 四年 | 3800 |
汉语国际教育(师范类)(招英语考生) | 46 | 四年 | 4500 |
学前教育(师范类) | 40 | 四年 | 2800 |
思想政治教育(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
历史学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
行政管理 | 27 | 四年 | 5000 |
日语(非师范) | 25 | 四年 | 4800 |
日语(师范类) | 24 | 四年 | 2800 |
商务英语(招英语考生) | 19 | 四年 | 5000 |
教育学(师范类) | 19 | 四年 | 2800 |
俄语(非师范) | 18 | 四年 | 4800 |
会计学 | 17 | 四年 | 6000 |
思想政治教育(师范类) | 15 | 四年 | 2800 |
法语(招英语考生,在读期间国外学习一年,费用自理。) | 13 | 四年 | 4800 |
西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年,费用自理。) | 13 | 四年 | 4800 |
秘书学 | 12 | 四年 | 4000 |
翻译(招英语考生) | 10 | 四年 | 5000 |
葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年,费用自理。) | 9 | 四年 | 4800 |
朝鲜语 | 8 | 四年 | 4800 |
俄语(师范类) | 6 | 四年 | 2800 |
经济学 | 5 | 四年 | 3500 |
人力资源管理 | 5 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 54 | 四年 | 6000 |
信息与计算科学 | 51 | 四年 | 4560 |
电子信息科学与技术 | 46 | 四年 | 4500 |
自然地理与资源环境 | 31 | 四年 | 4000 |
人文地理与城乡规划 | 26 | 四年 | 4000 |
市场营销 | 19 | 四年 | 5400 |
生态学 | 16 | 四年 | 5000 |
广播电视学 | 14 | 四年 | 8500 |
贸易经济 | 10 | 四年 | 4500 |
物流管理 | 7 | 四年 | 4500 |
文物保护技术 | 6 | 四年 | 5000 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学(师范类) | 169 | 四年 | 2800 |
数学与应用数学(师范类) | 157 | 四年 | 3000 |
化学(师范类) | 132 | 四年 | 2800 |
英语(师范类)(招英语考生) | 112 | 四年 | 4800 |
地理科学(师范类) | 100 | 四年 | 2800 |
生物科学(师范类) | 93 | 四年 | 2800 |
地理信息科学 | 61 | 四年 | 4000 |
会计学 | 60 | 四年 | 6000 |
心理学(师范类) | 59 | 四年 | 2800 |
应用统计学 | 54 | 四年 | 4000 |
化学(行知实验班)(师范类) | 50 | 四年 | 2800 |
数据科学与大数据技术 | 49 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(行知实验班)(师范类) | 45 | 四年 | 3000 |
经济学 | 42 | 四年 | 3500 |
翻译(招英语考生) | 42 | 四年 | 5000 |
地理科学(行知实验班)(师范类) | 40 | 四年 | 2800 |
学前教育(师范类) | 36 | 四年 | 2800 |
物联网工程 | 30 | 四年 | 5000 |
物理学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
生物科学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
计算机科学与技术(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 4560 |
制药工程 | 29 | 四年 | 4000 |
日语(师范类) | 29 | 四年 | 2800 |
数字媒体技术 | 28 | 四年 | 8500 |
教育技术学(师范类) | 28 | 四年 | 2800 |
材料化学 | 27 | 四年 | 4000 |
软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 26 | 四年 | - |
计算机科学与技术 | 25 | 四年 | 4560 |
法语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 25 | 四年 | 4800 |
人力资源管理 | 23 | 四年 | 5000 |
日语(非师范) | 22 | 四年 | 4800 |
朝鲜语 | 20 | 四年 | 4800 |
西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 20 | 四年 | 4800 |
法学 | 16 | 四年 | 3800 |
新能源材料与器件 | 16 | 四年 | 5000 |
葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 15 | 四年 | 4800 |
俄语(非师范) | 14 | 四年 | 4800 |
商务英语(招英语考生) | 9 | 四年 | 5000 |
俄语(师范类) | 3 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(师范类) | 264 | 四年 | 4560 |
英语(师范类)(招英语考生) | 106 | 四年 | 4800 |
历史学(师范类) | 83 | 四年 | 2800 |
小学教育(师范类) | 62 | 四年 | 3000 |
汉语言文学(行知实验班)(师范类)汉语言文学(行知实验班)(师范类) | 60 | 四年 | 4560 |
会计学 | 58 | 四年 | 6000 |
学前教育(师范类) | 45 | 四年 | 2800 |
汉语国际教育(师范类)(招英语考生) | 43 | 四年 | 4500 |
经济学 | 41 | 四年 | 3500 |
法学 | 40 | 四年 | 3800 |
思想政治教育(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
历史学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
教育学(师范类) | 28 | 四年 | 2800 |
行政管理 | 26 | 四年 | 5000 |
人力资源管理 | 21 | 四年 | 5000 |
日语(师范类) | 21 | 四年 | 2800 |
日语(非师范) | 21 | 四年 | 4800 |
西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 20 | 四年 | 4800 |
商务英语(招英语考生) | 19 | 四年 | 5000 |
俄语(非师范) | 18 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(师范类) | 17 | 四年 | 2800 |
朝鲜语 | 15 | 四年 | 4800 |
法语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 15 | 四年 | 4800 |
葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 15 | 四年 | 4800 |
秘书学 | 12 | 四年 | 4000 |
翻译(招英语考生) | 10 | 四年 | 5000 |
俄语(师范类) | 6 | 四年 | 2800 |
生物技术 | 54 | 四年 | 6000 |
信息与计算科学 | 51 | 四年 | 4560 |
电子信息科学与技术 | 43 | 四年 | 4500 |
人文地理与城乡规划 | 28 | 四年 | 4000 |
自然地理与资源环境 | 27 | 四年 | 4560 |
贸易经济 | 18 | 四年 | 4500 |
生态学 | 16 | 四年 | 5000 |
广播电视学 | 14 | 四年 | 8500 |
物流管理 | 9 | 四年 | 4500 |
文物保护技术 | 6 | 四年 | 5000 |
波兰语(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) | 5 | 四年 | 4800 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 4000 |
旅游管理 | 36 | 四年 | 3500 |
广播电视学 | 21 | 四年 | 8500 |
贸易经济 | 20 | 四年 | 4500 |
物流管理 | 8 | 四年 | 4500 |
劳动与社会保障 | 6 | 四年 | 4000 |
文物保护技术 | 5 | 四年 | 5000 |
波兰语(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) | 5 | 四年 | 4500 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来哈尔滨师范大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 260 | 四年 | 4560 |
英语(师范类)(招英语考生) | 101 | 四年 | 4800 |
历史学(师范类) | 62 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(行知实验班)(师范类) | 60 | 四年 | 4560 |
小学教育(师范类) | 58 | 四年 | 3000 |
会计学 | 53 | 四年 | 6000 |
法学 | 40 | 四年 | 3800 |
汉语国际教育(师范类)(招英语考生) | 38 | 四年 | 4500 |
经济学 | 35 | 四年 | 3500 |
日语(师范类) | 34 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
历史学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
教育学(师范类) | 29 | 四年 | 2800 |
思想政治教育(师范类) | 28 | 四年 | 2800 |
行政管理 | 26 | 四年 | 5000 |
学前教育(师范类) | 23 | 四年 | 2800 |
西班牙语(单列专业) | 20 | 四年 | 4800 |
葡萄牙语(单列专业) | 20 | 四年 | 4800 |
商务英语(招英语考生) | 18 | 四年 | 5000 |
俄语(非师范) | 17 | 四年 | 4800 |
朝鲜语 | 15 | 四年 | 4800 |
法语(单列专业) | 15 | 四年 | 4800 |
人力资源管理 | 11 | 四年 | 5000 |
日语(非师范) | 11 | 四年 | 4800 |
翻译(招英语考生) | 10 | 四年 | 5000 |
人力资源管理(国际班)(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) | 10 | 四年 | 5000 |
俄语(师范类) | 8 | 四年 | 4800 |
秘书学 | 8 | 四年 | 4000 |
旅游管理 | 57 | 四年 | 3500 |
贸易经济 | 20 | 四年 | 4500 |
物流管理 | 14 | 四年 | 4500 |
市场营销 | 12 | 四年 | 5400 |
广播电视学 | 11 | 四年 | 8500 |
文物保护技术 | 5 | 四年 | 5000 |
劳动与社会保障 | 4 | 四年 | 4000 |
物理学(师范类) | 176 | 四年 | 2800 |
数学与应用数学(师范类) | 156 | 四年 | 3000 |
化学(师范类) | 132 | 四年 | 2800 |
英语(师范类)(招英语考生) | 114 | 四年 | 4800 |
地理科学(师范类) | 79 | 四年 | 2800 |
生物科学(师范类) | 67 | 四年 | 2800 |
地理信息科学 | 56 | 四年 | 4000 |
会计学 | 55 | 四年 | 6000 |
应用统计学 | 50 | 四年 | 4000 |
化学(行知实验班)(师范) | 50 | 四年 | 2800 |
软件工程(学费标准前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 45 | 四年 | - |
数学与应用数学(行知实验班)(师范类) | 45 | 四年 | 3000 |
日语(师范类) | 44 | 四年 | 4800 |
翻译(招英语考生) | 43 | 四年 | 5000 |
经济统计学 | 42 | 四年 | 4000 |
地理科学(行知实验班)(师范类) | 40 | 四年 | 2800 |
经济学 | 36 | 四年 | 3500 |
教育技术学(师范) | 32 | 四年 | 2800 |
学前教育(师范类) | 31 | 四年 | 2800 |
物理学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
生物科学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
计算机科学与技术(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 4560 |
制药工程 | 27 | 四年 | 4000 |
材料化学 | 25 | 四年 | 4000 |
法语(单列专业) | 25 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 22 | 四年 | 4560 |
朝鲜语 | 20 | 四年 | 4800 |
西班牙语(单列专业) | 20 | 四年 | 4800 |
葡萄牙语(单列专业) | 20 | 四年 | 4800 |
法学 | 19 | 四年 | 3800 |
物联网工程 | 19 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 17 | 四年 | 5000 |
数字媒体技术 | 16 | 四年 | 8500 |
俄语(非师范) | 14 | 四年 | 4800 |
心理学(师范类) | 13 | 四年 | 2800 |
新能源材料与器件 | 13 | 四年 | 5000 |
日语(非师范) | 12 | 四年 | 4800 |
人力资源管理 | 11 | 四年 | 5000 |
人力资源管理(国际班)(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) | 10 | 四年 | 5000 |
商务英语(招英语考生) | 9 | 四年 | 5000 |
俄语(师范类) | 6 | 四年 | 4800 |
信息与计算科学 | 59 | 四年 | 4560 |
生物技术 | 53 | 四年 | 6000 |
电子信息科学与技术 | 47 | 四年 | 4500 |
自然地理与资源环境 | 33 | 四年 | 4000 |
人文地理与城乡规划 | 29 | 四年 | 4000 |
贸易经济 | 29 | 四年 | 4500 |
物流管理 | 14 | 四年 | 4500 |
生态学 | 13 | 四年 | 5000 |
市场营销 | 11 | 四年 | 5400 |
劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 4000 |
文物保护技术 | 5 | 四年 | 5000 |
广播电视学 | 4 | 四年 | 8500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
西班牙语 | 20 | 四年 | 4800 |
葡萄牙语 | 20 | 四年 | 4800 |
法语 | 15 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(师范类) | 9 | 四年 | - |
历史学(师范类) | 7 | 四年 | - |
思想政治教育(师范类) | 6 | 四年 | - |
英语(师范类)(招英语考生) | 6 | 四年 | - |
学前教育(师范类) | 6 | 四年 | - |
小学教育(师范类) | 6 | 四年 | - |
汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | - |
思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
历史学(师范类) | 2 | 四年 | - |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
小学教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
小学教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(师范类) | 244 | 四年 | 4560 |
英语(师范类)(招英语考生) | 111 | 四年 | 4800 |
小学教育(师范类) | 63 | 四年 | 3000 |
历史学(师范类) | 62 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(行知实验班)(师范类) | 60 | 四年 | 4560 |
思想政治教育(师范类) | 53 | 四年 | 2800 |
学前教育(师范类) | 46 | 四年 | 2800 |
汉语国际教育(师范类)(招英语考生) | 40 | 四年 | 4500 |
法学 | 38 | 四年 | 3800 |
会计学 | 36 | 四年 | 6000 |
日语(师范类) | 35 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
历史学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
教育学(师范类) | 29 | 四年 | 2800 |
经济学 | 27 | 四年 | 3500 |
翻译(招英语考生) | 20 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 20 | 四年 | 5000 |
商务英语(招英语考生) | 16 | 四年 | 6000 |
阿拉伯语 | 15 | 四年 | 4800 |
朝鲜语 | 15 | 四年 | 4800 |
俄语(非师范) | 12 | 四年 | 4800 |
人力资源管理(国际班)(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理。) | 10 | 四年 | 5000 |
人力资源管理 | 8 | 四年 | 5000 |
俄语(师范类) | 8 | 四年 | 4800 |
秘书学 | 6 | 四年 | 5000 |
旅游管理 | 59 | 四年 | 3500 |
物流管理 | 15 | 四年 | 4500 |
广播电视学 | 12 | 四年 | 8500 |
市场营销 | 12 | 四年 | 5400 |
贸易经济 | 12 | 四年 | 4500 |
经济统计学 | 10 | 四年 | 4000 |
波兰语(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) | 8 | 四年 | 4800 |
日语(非师范) | 7 | 四年 | 4800 |
文物保护技术 | 5 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 4 | 四年 | 5000 |
劳动与社会保障 | 4 | 四年 | 4000 |
法学(少数民族预科班) | 8 | 五年 | - |
经济学(少数民族预科班) | 8 | 五年 | - |
教育学(师范类) | 6 | 四年 | 2800 |
历史学(师范类) | 6 | 四年 | 2800 |
英语(师范)(招英语考生) | 6 | 五年 | - |
汉语言文学(师范)(少数民族预科班) | 6 | 五年 | - |
汉语言文学(师范类) | 5 | 四年 | 4560 |
英语(师范类)(招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 |
俄语(师范类) | 5 | 四年 | 4800 |
日语(师范类) | 5 | 四年 | 4800 |
汉语国际教育(师范类)(招英语考生) | 5 | 四年 | 4500 |
思想政治教育(师范)(少数民族预科班) | 5 | 五年 | - |
历史学(师范)(少数民族预科班) | 4 | 五年 | - |
旅游管理 | 5 | 五年 | - |
劳动与社会保障 | 5 | 五年 | - |
法语 | 25 | 四年 | 4800 |
西班牙语 | 20 | 四年 | 4800 |
葡萄牙语 | 20 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术(师范类) | 16 | 四年 | - |
数学与应用数学(师范类) | 15 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 15 | 四年 | - |
心理学(师范类) | 13 | 四年 | - |
物理学(师范类) | 12 | 四年 | - |
生物科学(师范类) | 10 | 四年 | - |
化学(师范类) | 10 | 四年 | - |
英语(师范类)(招英语考生) | 5 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 5 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 4 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 4 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 4 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 3 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 3 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 3 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 3 | 四年 | - |
心理学(师范类) | 3 | 四年 | - |
英语(师范类)(招英语考生) | 2 | 四年 | - |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 | - |
数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 | - |
数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 | - |
数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
心理学(师范类) | 2 | 四年 | - |
心理学(师范类) | 2 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 2 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 2 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 1 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 1 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 1 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 1 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 1 | 四年 | - |
计算机科学与技术(师范类) | 1 | 四年 | - |
物理学(师范类) | 169 | 四年 | 2800 |
数学与应用数学(师范类) | 143 | 四年 | 3000 |
英语(师范类)(招英语考生) | 127 | 四年 | 4800 |
化学(师范类) | 126 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范类) | 81 | 四年 | 2800 |
地理信息科学 | 70 | 四年 | 4000 |
生物科学(师范类) | 69 | 四年 | 2800 |
学前教育(师范类) | 56 | 四年 | 2800 |
化学(行知实验班)(师范类) | 50 | 四年 | 2800 |
日语(师范类) | 45 | 四年 | 4800 |
数学与应用数学(行知实验班)(师范类) | 45 | 四年 | 3000 |
翻译(招英语考生) | 43 | 四年 | 5000 |
应用统计学 | 42 | 四年 | 4000 |
地理科学(行知实验班)(师范类) | 40 | 四年 | 2800 |
会计学 | 39 | 四年 | 6000 |
教育技术学(师范类) | 37 | 四年 | 2800 |
经济学 | 33 | 四年 | 3500 |
物理学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
生物科学(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 2800 |
计算机科学与技术(行知实验班)(师范类) | 30 | 四年 | 4560 |
制药工程 | 27 | 四年 | 4000 |
材料化学 | 25 | 四年 | 4000 |
朝鲜语 | 20 | 四年 | 4800 |
法学 | 19 | 四年 | 3800 |
数字媒体技术 | 18 | 四年 | 8500 |
阿拉伯语 | 15 | 四年 | 4800 |
商务英语(招英语考生) | 15 | 四年 | 6000 |
俄语(非师范) | 14 | 四年 | 4800 |
心理学(师范类) | 13 | 四年 | 2800 |
人力资源管理(国际班)(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理。) | 10 | 四年 | 5000 |
新能源材料与器件 | 10 | 四年 | 6000 |
计算机科学与技术 | 9 | 四年 | 4560 |
人力资源管理 | 7 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 7 | 四年 | 6000 |
俄语(师范类) | 6 | 四年 | 4800 |
信息与计算科学 | 52 | 四年 | 4560 |
电子信息科学与技术 | 44 | 四年 | 4500 |
生物技术 | 40 | 四年 | 6000 |
软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 30 | 四年 | 6000 |
人文地理与城乡规划 | 27 | 四年 | 4000 |
广播电视学 | 25 | 四年 | 8500 |
贸易经济 | 22 | 四年 | 4500 |
经济统计学 | 18 | 四年 | 4000 |
物流管理 | 18 | 四年 | 4500 |
自然地理与资源环境 | 15 | 四年 | 4000 |
物联网工程 | 14 | 四年 | 5000 |
市场营销 | 13 | 四年 | 5400 |
波兰语(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) | 12 | 四年 | 4800 |
生态学 | 9 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 7 | 四年 | 5000 |
日语(非师范) | 7 | 四年 | 4800 |
劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 4000 |
文物保护技术 | 5 | 四年 | 5000 |
生物科学(师范)(少数民族预科班) | 8 | 五年 | - |
数学与应用数学(师范)(少数民族预科班) | 7 | 五年 | - |
人力资源管理 | 6 | 四年 | 5000 |
英语(师范类)(招英语考生) | 6 | 四年 | 4800 |
俄语(师范类) | 6 | 四年 | 4800 |
数学与应用数学(师范类) | 6 | 四年 | 3000 |
生物科学(师范类) | 6 | 四年 | 2800 |
化学(师范类) | 6 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范类) | 6 | 四年 | 2800 |
心理学(师范类) | 6 | 四年 | 2800 |
化学(师范)(少数民族预科班) | 6 | 五年 | - |
日语(师范类) | 5 | 四年 | 4800 |
教育技术学(师范)(少数民族预科班) | 3 | 五年 | - |
人文地理与城乡规划 | 12 | 五年 | - |
一、哈尔滨工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(机器人与智能装备)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、智能制造工程、仿生科学与工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、储能科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器)(本专业类内任选专业)198四年5500
一、哈尔滨商业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学51四年8000会展经济与管理12四年4500酒店管理11四年4500公共管理类(财政与公共管理学院)(行政管理、劳动与社会保障)8四年3300俄语7四年4500法学73四年4000金融学类(金融学院)(金融学、金融工程、保险学、投资学)45四年4500经济与贸易类(经济学院)(国际经济与贸易、贸易经济)
一、哈尔滨工程大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学15四年5000英语(招英语考生)15四年4000法学13四年4000思想政治教育10四年5000自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能)76四年5500水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业)71四年5000海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航
一、哈尔滨体育学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费运动康复13四年5000运动人体科学3四年6000体育经济与管理3四年5000新闻学3四年6000二、哈尔滨体育学院各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学3四年6000英语3四年4500运动康复9四年5000运动人体科学4四年6000体育经济与管理3四年5000三、哈尔滨体育学
一、哈尔滨工业大学(威海)各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)(材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、增材制造工程)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班、工科试验班)(智能土木类拔尖班、工科试验班)(生态环境类拔尖班专业
一、哈尔滨师范大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广播电视学(松北校区学习)9四年8500行政管理(松北校区学习)5四年5000人力资源管理(松北校区学习)2四年5000朝鲜语(松北校区学习)2四年4800日语(非师范)(松北校区学习)2四年4800自然地理与资源环境(以下各专业均在松北校区学习)9四年4000人文地理与城乡规划(以下各专业均在松北校区学习)9四
一、哈尔滨师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范)6四年4560数学与应用数学(师范)5四年3000材料化学3四年4000英语(师范)3四年4800学前教育(师范)3四年2800西班牙语2四年4800法语2四年4800葡萄牙语2四年4800教育技术学(师范)2四年2800二、哈尔滨师范大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生
一、哈尔滨师范大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(师范类)2-2800地理信息科学3-4000数学与应用数学(师范类)2-3000生物科学(师范类)2-2800物联网工程3-5000电子信息科学与技术2-4500日语(非师范)2-4800二、哈尔滨师范大学各专业2022在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(师范类)2四年2
2024-02-05 06:47:10
2023-12-06 00:25:37
2024-08-26 22:19:47
2024-04-24 05:04:07
2024-03-05 11:25:39
2024-01-29 20:08:39