2024-07-03 18:44:34 | 16教育网
![]()
1、清华大学和商丘学院各自创办时间对比,分别为1911年和2002年。
2、清华大学隶属关系是教育部,商丘学院隶属关系是——。
3、清华大学是在北京,商丘学院是在河南。
4、清华大学是公办,商丘学院是民办。
5、清华大学是本科,商丘学院是本科。
6、清华大学是211,985,商丘学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - |
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 26626 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 28263 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 36988 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 431 | 265962 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 404 | 316269 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 426 | 275482 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 462 | 81692 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 192 | 502167 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 406 | 146124 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 459 | 84968 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 240 | 310704 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 29064 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 26850 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 360 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 37482 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 444 | 138829 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 50260 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 429 | 254608 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 390 | 312127 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 424 | 262361 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 271 | 428302 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 82022 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 413 | 145244 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85681 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 248 | 288640 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 25445 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 27800 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 505 | 29148 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 369 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 320 | - |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来清华大学和商丘学院院校简介的相关内容。
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。
1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。改革开放以来,清华大学逐步确立了建设世界一流大学的长远目标,进入了蓬勃发展的新时期。学校先后恢复或新建了理科、文科、医学学科和经济管理学科,并成立了研究生院和继续教育学院。1999年,中央工艺美术学院并入,成立清华大学美术学院。2012年,中国人民银行研究生部并入,成为清华大学五道口金融学院。在国家和社会的大力支持下,通过实施“211工程”“985工程”,开展“双一流”建设,清华大学在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作交流等方面都取得了长足进展。目前,清华大学共设21个学院、59个系,已成为一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、医学和交叉学科等12个学科门类的综合性、研究型、开放式大学。
面向未来,清华大学将秉持“自强不息、厚德载物”的校训和“行胜于言”的校风,坚持“中西融会、古今贯通、文理渗透”的办学风格和“又红又专、全面发展”的培养特色,弘扬“爱国奉献、追求卓越”传统和“人文日新”精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持把立德树人作为根本任务,把服务国家作为最高追求,把学科建设作为发展根基,把深化改革作为强大动力,把加强党的建设作为坚强保证,开拓中国特色世界一流大学高质量发展新局面,奋力迈向世界一流大学前列,努力为国家发展、人民幸福、人类文明进步作出新的更大的贡献。16教育网
商丘学院前身是河南农业大学华豫学院,2002年由河南农业大学与春来教育集团共同创办,2011年转设为民办普通本科高校。学校地处“三商之源华商之都”——河南省商丘市。
近年来,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持公益性办学原则,始终坚守扎根中原大地办教育的初心,弦歌不辍,博洽沉潜,深耕细作,培育英才。学校秉承“弘德明志、知行合一”的校训,经过多年的探索和实践,明确了“以人为本,德育为先,能力为重,质量为根”的办学理念,实施了“质量立校、人才强校、特色兴校、依法治校”的发展战略,坚持应用型普通本科院校办学定位不动摇,确立了建设“省内一流、国内知名、特色鲜明的高水平应用型民办大学”的发展目标。
学校规划科学、布局合理,教学区、行政区、生活区、运动区、休闲区错落有致。学校实施生态和谐校园建设工程,在创建园林式校园方面做了积极的努力,专门请上海专家对校园绿化进行了整体规划,校内绿树成荫、四季花开,湖面碧波涟漪,黑天鹅在湖中嬉戏,金孔雀在小岛上悠然漫步,上千只白鸽翱翔天际遥相呼应……翠堤、凉亭、石雕、假山掩映于绿树红花之中,令人心旷神怡,是读书治学的理想园地。
学校现有机械与电气信息学院、计算机工程学院、风景园林与建筑学院、传媒学院、艺术学院、外国语学院、人文学院、体育学院、马克思主义学院、经济管理学院、春来学院、创新创业学院、继续教育学院等13个教学单位。设有49个本科专业,形成了以工学为主体,工、农、管、艺、文、教、理、经等多学科协调发展的专业格局。近年来,学校获批河南省重点学科、河南省一流专业建设点、河南省特色专业、河南省综合改革试点专业、河南省品牌专业、河南学科专业建设资助项目、河南省一流课程、河南省精品在线开放课程、河南省课程思政样板课程、本科高校研究性教学示范课程、河南省实验教学示范中心、河南省虚拟仿真实验教学项目、河南省优秀基层教学组织、本科高校大学生校外实践教育基地等省级本科教学工程项目71项,2020年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2021年成功获批硕士学位授予立项建设单位,在“校友会2022中国民办大学排名”中,名列河南省民办高校第一名。
学校坚持应用型人才培养模式,注重培养学生的创新、实践能力,建有实验大楼、实训中心、信息技术大楼、艺术大楼、室内体育馆、综合运动场、大学生创新创业中心等设施,为提高教育教学质量奠定了坚实基础。学校确立了“1441”培养思路,大力推进“后置订单班”“四段式能力递进”“三融合一贯通”等应用型人才培养模式改革,建设校内外实习实训基地312个,为强化实践教学、提升人才培养质量提供有力的支撑。
在长期的办学过程中学校以严谨的治学、稳定的教学秩序、良好的育人环境,保证了人才培养的质量,办学实力和办学水平赢得了社会各界的广泛赞誉。近几年,学校先后荣获“中国最具影响力民办学校”、“河南省文明学校”、“河南省平安校园”、“河南省民办学校先进办学单位”、“改革开放四十年河南省优秀民办高校”、“河南省民办高校党建工作先进单位”、“河南省高校维稳工作先进单位”、“河南省园林单位”、“河南省最美大学校园”、“河南民办教育科研先进单位”等称号。
“致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校”。站在新时代的历史起点上,商丘学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定不移贯彻落实全国、全省教育大会精神,扎根时代沃土,立足中原大地,融入地方发展,努力培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才,在建设国内一流民办大学的道路上乘风破浪,扬帆远航!
民航招飞一共体检几次招飞体检是一个复杂且严谨的过程,一般涉及3至4次不同的体检环节,以确保飞行学员的身体状况符合航空公司的高标准。初检,也被称作初筛,是招飞过程中的第一步,主要目的是筛选出初步符合条件的候选人。通过这一阶段的体检后,候选人将进入复检阶段,即上站体检,这是更为严格的体检阶段,由专业的民航医生按照《民用航空招收飞行学生体格检查鉴定规范(MH/T7013-2017)》的标准进行全面
自主招生和提前批录取有什么不同?高校自主招生和提前批录取没有关系;高职院校的自主招生考试报名时间安排在高考前;未录取的考生可继续参加当年高考及高职单考单招。高考批次普通类(文史、理工)录取批次划分为:本科提前批、专科提前批、本科一批、本科二批、高职(专科)批。军队、公安、航海类等专业及个别经教育部和省招考委批准的院校的专业列入本(专)科提前批次招生。教育部直属高校免费师范生招生
2024中国民航大学在贵州录取分数线是多少2024年中国民航大学在贵州的录取分数线如下:物理类本科批最低546分(位次26772),国家专项计划类最低548分(位次24483);历史类本科批最低545分(位次8098)。一、分科类录取情况物理类本科批:最低录取分数线为546分,对应全省位次26772。该批次涵盖大部分普通专业,考生需达到此分数及位次方可被录取
2017年高考提前批是什么意思,提前批次录取时间和院校名单1,提前批次录取是根据国家教育部的有关规定,将一部分招生类别、性质、专业基本相同或相近的学校和国家教委批准提前录取的一些学校集中起来,在大规模招生之前进行提前录取,对提前录取的院校,按照不同层次和特点,分别确定每个学校的控制分数线,招生学校按有关规定确定调阅考生档案数,全面考核,择优录取。提起批院校一般多为艺术类、体育类
武汉美术艺考集训画室|美术高考报考指南武汉美术艺考集训画室及美术高考报考指南一、院校选择策略1.根据自身条件筛选院校结合专业与文化基础:参考各院校录取原则,查询适合报考的院校。例如,文化课成绩突出但专业课较弱的考生,可优先选择文化占比高的院校;专业课优势明显的考生,则适合专业考核比重大的院校。参考历年分数线:通过对比自身文化课、专业课成绩与目标院校近三年录取分
