2024-07-03 19:29:47 | 16教育网
![]()
1、清华大学和南方科技大学各自创办时间对比,分别为1911年和2011年。
2、清华大学隶属关系是教育部,南方科技大学隶属关系是广东省。
3、清华大学是在北京,南方科技大学是在广东。
4、清华大学是公办,南方科技大学是公办。
5、清华大学是本科,南方科技大学是本科。
6、清华大学是211,985,南方科技大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - |
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 620 | 9059 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 596 | 1599 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 598 | 2042 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 6447 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 620 | 2060 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 733 | 655 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 3198 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 607 | 1548 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 701 | 1384 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来清华大学和南方科技大学院校简介的相关内容。
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。
1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。改革开放以来,清华大学逐步确立了建设世界一流大学的长远目标,进入了蓬勃发展的新时期。学校先后恢复或新建了理科、文科、医学学科和经济管理学科,并成立了研究生院和继续教育学院。1999年,中央工艺美术学院并入,成立清华大学美术学院。2012年,中国人民银行研究生部并入,成为清华大学五道口金融学院。在国家和社会的大力支持下,通过实施“211工程”“985工程”,开展“双一流”建设,清华大学在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作交流等方面都取得了长足进展。目前,清华大学共设21个学院、59个系,已成为一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、医学和交叉学科等12个学科门类的综合性、研究型、开放式大学。16教育网
面向未来,清华大学将秉持“自强不息、厚德载物”的校训和“行胜于言”的校风,坚持“中西融会、古今贯通、文理渗透”的办学风格和“又红又专、全面发展”的培养特色,弘扬“爱国奉献、追求卓越”传统和“人文日新”精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持把立德树人作为根本任务,把服务国家作为最高追求,把学科建设作为发展根基,把深化改革作为强大动力,把加强党的建设作为坚强保证,开拓中国特色世界一流大学高质量发展新局面,奋力迈向世界一流大学前列,努力为国家发展、人民幸福、人类文明进步作出新的更大的贡献。
南方科技大学(简称:南科大)是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下创建的一所高起点、高定位的公办新型研究型大学。2022年2月14日,教育部等三部委公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,南方科技大学及数学学科入选“双一流”建设高校及建设学科名单。学校借鉴世界一流理工科大学的学科设置和办学模式,以理、工、医为主,兼具商科和特色人文社科的学科体系,在本科、硕士、博士层次办学,在一系列新的学科方向上开展研究,使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。
南方科技大学扎根中国大地,紧抓粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”驱动,深圳经济特区、深圳先行示范区“双区”叠加的历史机遇,发扬“敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越”的创校精神,突出“创知、创新、创业”的办学特色,践行“明德求是、日新自强”的校训精神,努力服务创新型国家建设及深圳国际化现代化创新型城市建设,快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学,为尽早实现建成世界一流研究型大学的宏伟目标打下坚实基础。

大连海事大学和中国民航大学哪个录取分数线高大连海事大学的录取分数线高于中国民航大学。具体来说,以下是对两所大学录取分数线及相关信息的详细分析:一、交通管理专业录取分数线对比大连海事大学:在2024年的招生中,大连海事大学的交通管理专业录取分数线设定为640分。这一分数体现了该专业在学术水平、就业前景以及学校整体实力等方面的优势。中国民航大学:相比之
2024中国民航大学在贵州录取分数线是多少2024年中国民航大学在贵州的录取分数线如下:物理类本科批最低546分(位次26772),国家专项计划类最低548分(位次24483);历史类本科批最低545分(位次8098)。一、分科类录取情况物理类本科批:最低录取分数线为546分,对应全省位次26772。该批次涵盖大部分普通专业,考生需达到此分数及位次方可被录取
民航招飞一共体检几次招飞体检是一个复杂且严谨的过程,一般涉及3至4次不同的体检环节,以确保飞行学员的身体状况符合航空公司的高标准。初检,也被称作初筛,是招飞过程中的第一步,主要目的是筛选出初步符合条件的候选人。通过这一阶段的体检后,候选人将进入复检阶段,即上站体检,这是更为严格的体检阶段,由专业的民航医生按照《民用航空招收飞行学生体格检查鉴定规范(MH/T7013-2017)》的标准进行全面
自主招生和提前批录取有什么不同?高校自主招生和提前批录取没有关系;高职院校的自主招生考试报名时间安排在高考前;未录取的考生可继续参加当年高考及高职单考单招。高考批次普通类(文史、理工)录取批次划分为:本科提前批、专科提前批、本科一批、本科二批、高职(专科)批。军队、公安、航海类等专业及个别经教育部和省招考委批准的院校的专业列入本(专)科提前批次招生。教育部直属高校免费师范生招生
2017民航招飞分数线2017民航招飞新政策出台为加强民航招飞工作管理,促进民航招飞公平公正公开,近日中国民用航空局综合司和教育部办公厅联合下发《关于进一步规范民航招飞工作的通知》(民航综发[2016]11号),确定了民航招飞的相关政策。通知指出,为进一步落实高校招生“阳光工程”相关要求,保障参加飞行技术专业选拔学生的知情权、选择权和机会公平,统一管理飞行技术专业考生高考前的选拔工作
一、2025西安建筑科技大学华清学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批机械电子工程222000/4福建2025物理本科批土木工程222000/4福建2025物理本科批建筑环境与能源应用工程222000/4福建2025物理本科批城市地下空间工程222000/4福建2025物理本科批安全工程222000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2025西安建筑科技大学华清学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批数字经济(办学地点:楼观校区)322000/-湖北2025物理本科普通批工程管理(办学地点:楼观校区)222000/-更多数据请进入:{$cate_url}二、西安建筑科技大学华清学院简介西安建筑科技大学华清学院是经国家教育部批准,由西安建筑科技大学联合社会力量以新机制、
中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知一、招飞流程招飞报名考生需登录《中国民用航空招飞信息系统》(网址:)进行注册和报名。报名前需仔细阅读政策文件和考生手册,确保了解相关要求。完成网上报名后,方可参加预选初检。预选初检时间:2024年11月起(具体时间以官方通知为准)。所需
2024-11-28 13:29:50
2024-11-28 22:35:25
2025-02-27 09:01:37
2023-12-30 12:36:14
2024-08-01 16:19:18
2025-02-16 17:18:57