发布时间:2024-12-03 12:22:22 | 16教育网
![]()
哈尔滨工业大学(威海)重点学科

哈尔滨工业大学(威海)学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050209 | 朝鲜语 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070702 | 海洋技术 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | |
| 080207 | 车辆工程 | |
| 080214T | 智能车辆工程 | |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080411T | 焊接技术与工程 | |
| 080417T | 智能材料与结构 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | |
| 080503T | 新能源科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080709T | 电子封装技术 | |
| 080712T | 电磁场与无线技术 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080718T | 海洋信息工程 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080911TK | 网络空间安全 | |
| 080915T | 服务科学与工程 | |
| 081001 | 土木工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081802 | 交通工程 | |
| 081901 | 船舶与海洋工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 083001 | 生物工程 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120203K | 会计学 |
