发布时间:2024-12-03 17:32:04 | 16教育网
![]()
导航制导与控制,船舶与海洋结构物设计制造,水声工程。

哈尔滨工程大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | B |
| 030101K | 法学 | B+ |
| 030301 | 社会学 | B |
| 030503 | 思想政治教育 | B+ |
| 050201 | 英语 | B+ |
| 070101 | 数学与应用数学 | B+ |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 080102 | 工程力学 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
| 080205 | 工业设计 | A |
| 080213T | 智能制造工程 | B+ |
| 080301 | 测控技术与仪器 | A |
| 080401 | 材料科学与工程 | B+ |
| 080402 | 材料物理 | B |
| 080414T | 新能源材料与器件 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | A |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | A |
| 080701 | 电子信息工程 | A |
| 080703 | 通信工程 | A |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | A |
| 080708T | 水声工程 | |
| 080717T | 人工智能 | A |
| 080718T | 海洋信息工程 | B |
| 080801 | 自动化 | A |
| 080803T | 机器人工程 | A |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 080904K | 信息安全 | B+ |
| 081001 | 土木工程 | B+ |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B+ |
| 081804K | 轮机工程 | A+ |
| 081901 | 船舶与海洋工程 | A+ |
| 081904T | 海洋机器人 | |
| 082002 | 飞行器设计与工程 | B |
| 082004 | 飞行器动力工程 | B |
| 082103 | 探测制导与控制技术 | |
| 082201 | 核工程与核技术 | B+ |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 | A+ |
| 120108T | 大数据管理与应用 | |
| 120201K | 工商管理 | B+ |
| 120801 | 电子商务 | B+ |
