发布时间:2024-12-26 16:30:16 | 16教育网
![]()
浙江国际海运职业技术学院重点学科
浙江国际海运职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460303 | 智能控制技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 460501 | 船舶工程技术 | |
| 460503 | 船舶电气工程技术 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | |
| 470201 | 应用化工技术 | |
| 470204 | 石油化工技术 | |
| 490106 | 食品贮运与营销 | |
| 500304 | 国际邮轮乘务管理 | |
| 500308 | 船舶电子电气技术 | |
| 500307 | 港口与航运管理 | |
| 500303 | 轮机工程技术 | |
| 500409 | 飞机机电设备维修 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
| 570202 | 应用英语 | |
| 490104 | 食品检验检测技术 | |
| 500301 | 航海技术 | |
| 500306 | 港口机械与智能控制 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 530503 | 关务与外贸服务 | |
| 530702 | 跨境电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 570201 | 商务英语 |
