发布时间:2024-06-27 10:34:23 | 16教育网

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 | 2 | - | 4400 | 
| 金融学 | 2 | - | 4400 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | - | 4400 | 
| 法学 | 2 | - | 4400 | 
| 英语(外语语种:英语) | 2 | - | 5400 | 
| 纺织工程 | 4 | - | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与澳大利亚伍伦贡大学合作办学) | 3 | - | 22000 | 
| 通信工程(中外合作办学)(与澳大利亚伍俗贡矢学合作办学) | 3 | - | 22000 | 
| 工业设计 | 2 | - | 5400 | 
| 自动化 | 2 | - | 5400 | 
| 通信工程 | 2 | - | 5400 | 
| 轻化工程 | 2 | - | 5400 | 
| 复合材料与工程 | 2 | - | 5400 | 
| 高分子材料与工程 | 2 | - | 5400 | 
| 非织造材料与工程 | 2 | - | 5400 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | - | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | - | 5400 | 
| 材料科学与工程 | 2 | - | 5400 | 
| 应用物理学 | 2 | - | 5400 | 
| 生物医学工程 | 2 | - | 5400 | 
| 电子信息工程 | 2 | - | 5400 | 
| 机械工程 | 2 | - | 5400 | 
| 土地资源管理 | 2 | - | 4400 | 
| 应用化学 | 2 | - | 5400 | 
| 机械电子工程 | 2 | - | 5400 | 
| 电子科学与技术 | 2 | - | 5400 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 5400 | 
| 软件工程 | 2 | - | 8000 | 
| 环境工程 | 2 | - | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5400 | 
| 人工智能 | 2 | - | 5400 | 
| 智能医学工程 | 2 | - | 5400 | 
| 网络空间安全 | 2 | - | 5400 | 
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 2 | - | 5400 | 
| 智能制造工程 | 2 | - | 5400 | 
| 化学生物学 | 2 | - | 5400 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 英语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 工商管理类(会计学、工商管理) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 纺织工程 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 3 | 四年 | 22000 | 
| 通信工程(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 3 | 四年 | 22000 | 
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 3 | 四年 | 5400 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 复合材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 非织造材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程(本专业只录取有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 8000 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 网络空间安全 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 化学生物学 | 2 | 四年 | 5400 | 
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来天津工业大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 日语 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 工商管理类(会计学、工商管理) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 英语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 纺织工程 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 3 | 四年 | 22000 | 
| 通信工程(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 3 | 四年 | 22000 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 非织造材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 网络空间安全 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 日语 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 英语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 工商管理类(含会计学、工商管理) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 纺织工程 | 8 | 四年 | 5400 | 
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5400 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 非织造材料与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5400 | 
| 网络空间安全 | 2 | 四年 | 5400 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            