2025-11-20 17:33:23 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/2827 | 159 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 551/4741 | 133 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/10991 | 199 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/10991 | 199 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/21608 | 154 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/21342 | 155 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 580/9784 | - | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

2024-11-29 22:46:51
2024-12-21 17:48:54
2025-02-10 04:17:23
2025-04-21 09:44:51
2025-10-09 05:16:52
2025-03-23 10:07:49