2025-12-14 09:14:00 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 574/29052 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 552/43519 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 549/45644 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 549/45644 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 541/51729 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 532/59218 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (207) | 526/64558 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (309) | 485/108253 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 566/7403 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
2024-11-28 13:29:50
2024-08-01 16:19:18
2025-11-14 09:25:14
2024-05-14 18:13:09
2024-12-22 20:44:43
2024-07-26 11:10:36