2025-12-14 12:23:51 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 554/15393 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 542/18326 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 493/31838 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 476/36946 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (001) | 519/24426 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||

2024-11-28 13:29:50
2024-08-01 16:19:18
2025-11-14 09:25:14
2024-05-14 18:13:09
2024-12-22 20:44:43
2024-07-26 11:10:36