2025-12-14 12:55:18 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 621/2709 | 251 | (112) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/3243 | 247 | (115) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/3386 | 246 | (113) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/3858 | 243 | (114) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/4378 | 240 | (116) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/6016 | 232 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 590/9053 | 220 | (759) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/11579 | 212 | (521) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/2320 | 183 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/5273 | 155 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

2024-11-05 15:01:48
2025-03-23 16:02:45
2025-03-23 14:11:48
2025-03-20 09:43:15
2025-03-20 02:04:56
2024-12-21 17:48:54