2025-12-14 17:27:19 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 685/461 | 255 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 681/639 | 251 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 672/1157 | 242 | (01) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 668/1474 | 238 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
2024-11-05 15:01:48
2025-03-23 16:02:45
2025-03-23 14:11:48
2025-03-20 09:43:15
2025-03-20 02:04:56
2024-12-21 17:48:54