2025-12-16 09:26:49 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 525/120054 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 507/152857 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 499/167340 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 495/173475 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
2024-11-28 13:29:50
2024-08-01 16:19:18
2025-11-14 09:25:14
2024-05-14 18:13:09
2024-12-22 20:44:43
2024-07-26 11:10:36