2026-02-02 15:55:46 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/98239 | 103 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/103931 | 99 | (207) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/111573 | 94 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 521/127878 | 85 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 533/34073 | 69 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

2025-03-23 16:02:45
2025-03-23 14:11:48
2025-03-20 09:43:15
2025-03-18 17:02:01
2025-03-25 03:28:33
2024-12-10 13:05:10