2026-02-02 16:02:25 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 546/15029 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 539/17467 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 532/19943 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 539/82233 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 535/87137 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 529/94842 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||

2023-12-30 12:36:14
2024-12-22 20:44:43
2024-07-26 11:10:36
2024-06-14 03:42:51
2024-04-09 02:11:15
2025-07-20 18:07:44