2026-02-08 12:43:38 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/4791 | 248 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/10347 | 217 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/24920 | 162 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 543/18673 | 183 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/44871 | 104 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
2024-12-21 17:48:54
2023-12-28 22:06:32
2025-06-11 18:14:52
2025-03-22 05:21:32
2024-08-09 17:58:48
2025-03-27 23:23:12