2026-02-11 18:18:13 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国家专项,女生 | 本科提前批 | - | 642/11842 |
| 2025 | 国家专项,男生 | 本科提前批 | - | 631/18242 |
| 2025 | 女生 | 本科提前批 | - | 627/20939 |
| 2025 | 男生 | 本科提前批 | - | 622/24764 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 女生 | 本科提前批 | - | 629/1634 |
| 2025 | 男生 | 本科提前批 | - | 593/7978 |
| 2025 | 国家专项,男生 | 本科提前批 | - | 579/12692 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
2024-11-28 13:29:50
2024-10-12 20:11:57
2024-11-06 00:50:06
2024-01-30 07:34:54
2025-07-20 14:54:50
2024-09-27 15:18:48