2026-02-17 18:21:47 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/12723 | 206 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/13716 | 202 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 552/16298 | 192 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 543/18673 | 183 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
2024-12-21 17:48:54
2023-12-28 22:06:32
2025-06-11 18:14:52
2024-08-09 17:58:48
2025-03-27 23:23:12
2025-03-20 02:10:43