2026-02-18 17:14:55 | 16教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 546/5172 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 529/6717 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (001) | 495/10434 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 513/26090 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 477/36606 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (003) | 440/48330 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
2024-11-28 13:29:50
2026-02-11 18:57:55
2024-10-12 20:11:57
2024-11-06 00:50:06
2024-01-30 07:34:54
2023-12-30 12:36:14