2025-12-14 14:23:43 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 587/982 | 215 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 580/1217 | 208 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 569/1714 | 197 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 545/3072 | 173 | (5A5) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 546/2999 | 174 | (0y1) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||

2024-11-05 15:01:48
2025-03-23 16:02:45
2025-03-23 14:11:48
2025-03-20 09:43:15
2025-03-20 02:04:56
2024-12-21 17:48:54